Benisuera

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Benissuera La Vall d’Albaida YOLANDA ÚBEDA PALAU
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
191 187 194 180 194 185 183 456 185 188
Tipo de recogida por fracción
Cristal Contenidor/Contenedor
Envases ligeros y plásticos Contenidor/Contenedor
Papel y cartón Contenidor/Contenedor
Orgánica Contenidor/Contenedor
Resto No disposem de contenidor per a fracció RESTO
Empresa cosechadora RECISA
Estación de transferencia Bufali
Ecoparque más cercano Alfarrasí
¿La recogida es mancomunada?
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 42,36€ 36
2017 39,79€ 9
2018 61,71€ 28
2019 65,55€ 36
2020 70,05€ 46
2021 75,67€ 43
2022 77,29€ 40
2023 84,78€ 50
2024 83,22€ 48
2025 98,81€ 46
RUM Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 57,17 299,32 -74,14
2016 55,45 8 296,50 -13,04 -78,26
2017 56,26 7 289,99 -29,09 -96,59
2018 57,06 45 317,00 -0,60 -66,77
2019 60,84 58 338,01 20,11 -46,17
2020 59,57 45 321,98 -4,24 -49,48
2021 60,09 41 328,36 5,36 -51,51
2022 60,12 38 319,78 -1,63 -57,39
2023 57,06 49 308,43 7,27 -51,36
2024 56,07 33 298,23 298,23 -5,56
2025
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 2.347,00 74 12,29 -10,09 -3,89
2016 4.571,00 31 24,44 1,72 -4,00
2017 4.213,00 40 21,72 -1,05 -4,13
2018 4.560,00 31 25,33 2,08 -4,62
2019 6.383,00 17 35,46 11,53 -6,25
2020 4.912,00 22 26,55 6,30 8,74
2021 2.400,00 78 13,11 -5,55 -4,22
2022 2.200,00 87 11,70 -7,34 -5,98
2023 3.000,00 50 16,22 -2,09 -0,51
2024 2.200,00 78 11,70 11,70 -5,85
2025
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -0,30 -6,01
2016 1.376,00 13 7,36 7,36 4,60
2017 2.043,00 31 10,53 10,53 0,27
2018 1.407,00 57 7,82 -3,18 -4,20
2019 1.908,00 88 9,84 -1,57 -1,57
2020 2.463,80 84 13,32 -0,16 -1,37
2021 2.553,00 78 13,95 0,13 -1,12
2022 2.293,00 92 12,20 -6,41 -3,29
2023 1.979,50 92 10,70 -2,69 -4,98
2024 2.035,00 71 10,82 10,82 -7,92
2025
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 55 -1,06 -15,60
2016 1.481,00 13 7,92 7,92 5,10
2017 2.023,00 31 10,43 10,43 -11,18
2018 1.692,00 57 9,00 -1,47 -10,96
2019 1.512,00 88 8,00 -3,40 -3,40
2020 1.813,00 84 9,80 -4,86 -11,57
2021 1.720,00 78 9,40 -24,27 -12,28
2022 1.345,00 92 7,15 -5,59 -15,10
2023 1.295,00 92 7,00 -5,66 -17,29
2024 2.220,00 71 11,81 11,81 -11,54
2025
FORS Toneladas FORS islas Toneladas FORS en planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.