Transparencia / Datos en tu población / Aielo de Rugat
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Aielo de Rugat | La Vall d’Albaida | JAIME SOLER TODOLÍ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 173 | 168 | 160 | 155 | 155 | 160 | 160 | 166 | 163 | 164 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Porta a Porta/Puerta a Puerta |
| Resto | Porta a Porta/Puerta a Puerta |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali |
| Ecoparque más cercano | Castelló de Rugat |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 37,93€ | 23 |
| 2017 | 45,62€ | 27 |
| 2018 | 59,08€ | 19 |
| 2019 | 55,94€ | 12 |
| 2020 | 56,61€ | 15 |
| 2021 | 64,27€ | 20 |
| 2022 | 65,15€ | 16 |
| 2023 | 73,11€ | 23 |
| 2024 | 71,80€ | 18 |
| 2025 | 80,08€ | 11 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 51,81 | – | 299,47 | – | -73,99 |
| 2016 | 55,38 | 47 | 329,66 | 20,12 | -45,10 |
| 2017 | 54,73 | 53 | 342,08 | 22,99 | -44,50 |
| 2018 | 48,76 | 15 | 314,58 | -3,02 | -69,19 |
| 2019 | 49,17 | 36 | 317,20 | -0,70 | -66,98 |
| 2020 | 51,27 | 34 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 51,18 | 26 | 319,88 | -3,13 | -59,99 |
| 2022 | 52,50 | 25 | 316,25 | -5,16 | -60,93 |
| 2023 | 50,12 | 47 | 307,48 | 6,33 | -52,30 |
| 2024 | 47,19 | 26 | 287,75 | -79,69 | -73,21 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.802,00 | 6 | 62,44 | 40,06 | 43,82 |
| 2016 | 10.811,00 | 1 | 64,35 | 41,63 | 45,62 |
| 2017 | 10.846,00 | 1 | 67,79 | 45,02 | 48,69 |
| 2018 | 11.091,00 | 1 | 71,55 | 48,30 | 51,93 |
| 2019 | 12.853,00 | 1 | 82,92 | 58,99 | 62,36 |
| 2020 | 5.786,00 | 9 | 36,16 | 15,91 | 18,35 |
| 2021 | 4.400,00 | 13 | 27,50 | 8,83 | 10,16 |
| 2022 | 3.680,00 | 24 | 22,17 | 3,12 | 4,49 |
| 2023 | 3.900,00 | 18 | 23,93 | 5,62 | 7,20 |
| 2024 | 3.600,00 | 21 | 21,95 | 7,22 | 6,01 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 1.246,00 | 10 | 7,42 | 7,42 | 4,67 |
| 2017 | 1.685,00 | 31 | 10,53 | 3,96 | 0,27 |
| 2018 | 1.162,00 | 59 | 7,50 | -3,50 | -4,52 |
| 2019 | 1.860,00 | 29 | 12,00 | -0,17 | -0,17 |
| 2020 | 2.418,00 | 24 | 15,11 | 1,64 | 0,42 |
| 2021 | 2.528,00 | 29 | 15,80 | 1,98 | 0,73 |
| 2022 | 2.661,00 | 31 | 16,03 | -2,57 | 0,55 |
| 2023 | 2.738,40 | 32 | 16,80 | 3,41 | 1,12 |
| 2024 | 2.819,90 | 30 | 17,19 | 2,86 | 1,48 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 1.341,00 | 10 | 7,98 | 7,98 | 5,16 |
| 2017 | 1.669,00 | 31 | 10,43 | 1,14 | -11,18 |
| 2018 | 1.394,00 | 59 | 9,00 | -1,88 | -11,37 |
| 2019 | 4.293,50 | 29 | 28,00 | 15,90 | 15,90 |
| 2020 | 5.168,00 | 24 | 32,30 | 14,44 | 10,93 |
| 2021 | 4.032,00 | 29 | 25,20 | -8,47 | 3,52 |
| 2022 | 3.912,00 | 31 | 23,57 | 10,82 | 1,31 |
| 2023 | 4.335,80 | 32 | 26,60 | 13,94 | 2,31 |
| 2024 | 5.460,50 | 30 | 33,30 | 17,41 | 11,90 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



