Aielo de Rugat

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Aielo de Rugat La Vall d’Albaida JAIME SOLER TODOLÍ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
173 168 160 155 155 160 160 166
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 37.93€ 45.62€ 59.08€ 55.94€ 56.61€ 64.27€ 66.61€ 73.11€
Rànquing import de la taxa 71,00 67,00 75,00 82,00 79,00 74,00 78,00 71,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 51.81 55.38 54.73 48.76 49.17 51.27 51.18 52.497
Rànquing en la producció de residus per habitant 47 41 58 58 58 68 64
Kg de residus per habitant 299.47 329.66 342.08 314.58 317.20 320.41 319.88 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 20.12 22.99 -3.02 -0.70 -5.81 -3.13
Kg de residus per habitant respecte al COR -73.99 -45.10 -44.50 -69.19 -66.98 -51.05 -59.99 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 10,802 10,811 10,846 11,091 12,853 5,786 4,400
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 06 01 01 01 01 09 13 24
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 62.44 64.35 67.79 71.55 82.92 36.16 27.50 22.17
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 40.06 41.63 45.02 48.30 58.99 15.91 8.83 3.12
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 43.82 45.62 48.69 51.93 62.36 18.35 10.16 4.49

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 1,246 1,685 1,162 1860.00 2418.00 2528.00 2661.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 09 27 63 57 37 42 36
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.42 10.53 7.50 12.00 15.11 15.80 16.03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.42 3.96 -3.50 -0.17 1.64 1.98 -2.57
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.67 0.27 -4.52 -0.17 0.42 0.73 0.55

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 1,341 1,669 1394 4293.50 5168.00 4032.00 3912.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 10 31 59 29 24 29 31
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.98 10.43 9 28 32.300 25.20 23.57
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.98 1.14 -1.88 15.90 14.44 -8.47 10.82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.16 -11.18 -11.37 15.90 10.93 3.52 1.31