Transparencia / Datos en tu población / Almiserà
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Almiserà | La Safor | PAU CANET BANYULS |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 272 | 273 | 261 | 258 | 262 | 265 | 264 | 479 | 279 | 286 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresiduos y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Castelló de Rugat |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 44,49€ | 39 |
| 2017 | 53,78€ | 58 |
| 2018 | 66,84€ | 43 |
| 2019 | 69,71€ | 47 |
| 2020 | 68,87€ | 44 |
| 2021 | 76,38€ | 45 |
| 2022 | 78,61€ | 47 |
| 2023 | 84,86€ | 51 |
| 2024 | 81,77€ | 43 |
| 2025 | 99,83€ | 50 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 85,46 | – | 314,19 | – | -59,27 |
| 2016 | 84,30 | 22 | 308,79 | -116,59 | -65,97 |
| 2017 | 84,88 | 30 | 325,21 | -118,64 | -61,37 |
| 2018 | 83,15 | 49 | 322,29 | -118,91 | -61,48 |
| 2019 | 81,72 | 34 | 316,74 | -127,72 | -67,44 |
| 2020 | 83,50 | 19 | 315,09 | -92,35 | -56,37 |
| 2021 | 85,34 | 31 | 323,26 | -99,97 | -56,61 |
| 2022 | 84,56 | 43 | 325,23 | -97,57 | -51,95 |
| 2023 | 76,58 | 11 | 282,22 | -122,87 | -77,57 |
| 2024 | 77,10 | 12 | 278,60 | -25,19 | -82,41 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.485,00 | 78 | 9,14 | -5,74 | 4,97 |
| 2016 | 4.755,00 | 60 | 17,42 | -1,19 | 5,82 |
| 2017 | 3.990,00 | 67 | 15,29 | -3,95 | 5,65 |
| 2018 | 4.057,00 | 70 | 15,72 | -3,82 | 5,98 |
| 2019 | 3.724,00 | 80 | 14,43 | -6,24 | 3,77 |
| 2020 | 4.881,00 | 52 | 18,42 | 0,19 | 0,61 |
| 2021 | 5.400,00 | 28 | 20,45 | 3,12 | 3,12 |
| 2022 | 5.500,00 | 27 | 21,15 | 2,04 | 21,15 |
| 2023 | 4.720,00 | 46 | 16,92 | -0,69 | 0,19 |
| 2024 | 3.900,00 | 63 | 13,64 | -3,92 | -5,18 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.070,00 | 3 | 29,67 | 18,95 | 23,66 |
| 2016 | – | 34 | – | 27,85 | -2,75 |
| 2017 | 8.820,00 | 6 | 33,79 | 33,79 | 23,53 |
| 2018 | 9.720,00 | 5 | 37,67 | 23,69 | 25,65 |
| 2019 | 11.429,40 | 5 | 43,62 | 27,85 | 27,85 |
| 2020 | 12.156,80 | 4 | 45,87 | 28,71 | 31,18 |
| 2021 | 11.040,00 | 4 | 41,82 | 24,24 | 26,75 |
| 2022 | 11.060,00 | 5 | 42,54 | 23,94 | 27,05 |
| 2023 | 11.215,80 | 5 | 40,20 | 21,30 | 24,52 |
| 2024 | 10.546,20 | 5 | 36,87 | 18,13 | 16,54 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 26.080,00 | 3 | 95,88 | 66,60 | 80,28 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 25.820,00 | 6 | 98,93 | 98,93 | 77,32 |
| 2018 | 26.200,00 | 5 | 102,00 | 68,83 | 81,19 |
| 2019 | 26.290,20 | 5 | 102,00 | 67,81 | 67,80 |
| 2020 | 26.632,50 | 4 | 100,50 | 70,89 | 79,13 |
| 2021 | 26.818,00 | 4 | 101,58 | 79,91 | 79,91 |
| 2022 | 27.140,00 | 5 | 104,38 | 69,85 | 82,13 |
| 2023 | 29.406,60 | 5 | 105,40 | 69,63 | 81,11 |
| 2024 | 27.788,40 | 5 | 97,16 | 73,81 | 52,48 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 2,16 |
| 2024 | – | 2,58 |
| 2025 | – | – |


