Transparencia / Datos en tu población / Alquería de la Condesa
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor | 
|---|---|---|
| Alquería de la Condesa | La Safor | VORO FEMENIA PEIRÓ | 
| Número de habitantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 1,504 | 1,451 | 2,639 | 1,418 | 1,476 | 1,496 | 1,481 | 1,478 | 1,523 | – | 
| Sistema de recogida | 
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor | 
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano | 
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Oliva | 
| Planta de destino de los residuos | 
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) | 
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | 52.19€ | 33 | 
| 2017 | 61.33€ | 13 | 
| 2018 | 74.32€ | 27 | 
| 2019 | 80.54€ | 14 | 
| 2020 | 80.66€ | 15 | 
| 2021 | 69.31€ | 61 | 
| 2022 | 81.71€ | 36 | 
| 2023 | 79.76€ | 59 | 
| 2024 | 79.71€ | 37 | 
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 608.32 | – | 404.47 | – | 31.01 | 
| 2016 | 672.22 | 8 | 463.28 | 37.90 | 88.52 | 
| 2017 | 689.42 | 90 | 261.24 | -182.61 | -125.34 | 
| 2018 | 687.26 | 7 | 484.67 | 43.47 | 100.90 | 
| 2019 | 677.28 | 9 | 477.63 | 33.17 | 93.45 | 
| 2020 | 684.28 | 8 | 457.41 | 49.97 | 85.95 | 
| 2021 | 693.28 | 9 | 468.12 | 44.89 | 88.25 | 
| 2022 | 681.96 | 10 | 461.41 | 38.60 | 84.23 | 
| 2023 | 656.68 | 11 | 431.18 | 26.08 | 71.39 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 28,874.00 | 43 | 19.20 | 4.32 | -2.47 | 
| 2016 | 38,845.00 | 22 | 26.77 | 8.16 | -2.46 | 
| 2017 | 29,022.00 | 85 | 11.00 | -8.24 | -3.19 | 
| 2018 | 29,760.00 | 47 | 20.99 | 1.45 | -3.27 | 
| 2019 | 33,117.00 | 41 | 23.35 | 2.68 | -3.12 | 
| 2020 | 20,800.00 | 74 | 13.90 | -4.32 | -3.91 | 
| 2021 | 17,560.00 | 84 | 11.86 | -5.48 | -5.48 | 
| 2022 | 19,100.00 | 79 | 12.92 | -6.19 | 12.92 | 
| 2023 | 18,400.00 | 84 | 12.08 | -5.53 | -4.64 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 31,960.00 | 24 | 21.25 | 10.53 | 15.24 | 
| 2016 | – | 34 | – | 10.75 | -2.75 | 
| 2017 | 35,580.00 | 25 | 13.48 | 13.48 | 3.22 | 
| 2018 | 36,780.00 | 14 | 25.94 | 11.96 | 13.92 | 
| 2019 | 38,569.60 | 14 | 26.13 | 10.75 | 10.75 | 
| 2020 | 38,080.80 | 11 | 25.46 | 8.30 | 10.77 | 
| 2021 | 35,920.00 | 15 | 24.25 | 6.67 | 9.19 | 
| 2022 | 36,240.00 | 15 | 24.52 | 5.92 | 9.03 | 
| 2023 | 36,704.30 | 16 | 24.10 | 5.20 | 8.42 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 39,000.00 | 24 | 25.93 | -3.35 | 10.33 | 
| 2016 | – | 34 | – | – | -2.82 | 
| 2017 | 83,180.00 | 25 | 31.52 | 31.52 | 9.91 | 
| 2018 | 84,220.00 | 14 | 59.00 | 26.67 | 39.03 | 
| 2019 | 84,512.80 | 14 | 60.00 | 25.51 | 25.50 | 
| 2020 | 87,665.60 | 11 | 58.60 | 28.59 | 37.23 | 
| 2021 | 87,216.00 | 15 | 58.89 | 37.21 | 37.21 | 
| 2022 | 88,900.00 | 15 | 60.15 | 25.61 | 37.90 | 
| 2023 | 92,293.80 | 16 | 60.60 | 24.83 | 36.31 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | – | – | 
| 2017 | – | – | 
| 2018 | – | – | 
| 2019 | – | – | 
| 2020 | – | – | 
| 2021 | – | – | 
| 2022 | – | – | 
| 2023 | – | – | 
| 2024 | – | – | 
			
							
			
							
					

