Transparencia / Datos en tu población / Adzaneta de Albaida 
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor | 
|---|---|---|
| Adzaneta de Albaida | Valle de Albaida | MANUEL TOMÁS CALATAYUD | 
| Número de habitantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 1,160 | 1,153 | 1,443 | 1,162 | 1,165 | 1,162 | 1,139 | 1,146 | 1,161 | – | 
| Sistema de recogida | 
|---|
| Recogida de 5 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio, biorresidus y resto no selectivo) en contenedor | 
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano | 
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Ontinyent | 
| Planta de destino de los residuos | 
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) | 
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | 37.00€ | 74 | 
| 2017 | 46.86€ | 59 | 
| 2018 | 59.48€ | 74 | 
| 2019 | 60.41€ | 70 | 
| 2020 | 62.78€ | 68 | 
| 2021 | 67.27€ | 71 | 
| 2022 | 67.97€ | 73 | 
| 2023 | 73.19€ | 70 | 
| 2024 | 71.07€ | 16 | 
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 354.93 | – | 305.97 | – | -67.49 | 
| 2016 | 385.75 | 42 | 334.56 | 25.02 | -40.20 | 
| 2017 | 375.11 | 91 | 259.95 | -59.13 | -126.63 | 
| 2018 | 365.58 | 72 | 314.61 | -2.99 | -69.16 | 
| 2019 | 382.80 | 17 | 329.44 | 11.53 | -54.74 | 
| 2020 | 372.32 | 65 | 320.41 | -5.81 | -51.05 | 
| 2021 | 376.24 | 42 | 335.57 | 12.57 | -44.30 | 
| 2022 | 364.72 | 48 | 328.55 | 7.13 | -48.63 | 
| 2023 | 328.88 | 71 | 297.47 | -3.69 | -62.32 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19,041.00 | 57 | 16.41 | -5.96 | -4.32 | 
| 2016 | 18,937.00 | 65 | 16.42 | -6.30 | -7.95 | 
| 2017 | 20,093.00 | 77 | 13.92 | -8.85 | -4.59 | 
| 2018 | 20,697.00 | 60 | 17.81 | -5.44 | -4.56 | 
| 2019 | 23,633.00 | 55 | 20.34 | -3.59 | -4.70 | 
| 2020 | 19,399.00 | 64 | 16.69 | -3.56 | -1.12 | 
| 2021 | 15,780.00 | 70 | 13.85 | -4.82 | -3.48 | 
| 2022 | 17,280.00 | 66 | 15.08 | -3.97 | -2.60 | 
| 2023 | 13,900.00 | 85 | 11.97 | -6.34 | -4.75 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0.30 | -6.01 | 
| 2016 | 8,355.00 | 20 | 7.25 | 7.25 | 4.49 | 
| 2017 | 15,193.00 | 31 | 10.53 | 10.53 | 0.27 | 
| 2018 | 8,383.00 | 82 | 7.21 | -3.79 | -4.81 | 
| 2019 | 10,806.60 | 38 | 9.28 | -2.87 | -2.87 | 
| 2020 | 11,533.50 | 41 | 9.93 | -3.55 | -4.76 | 
| 2021 | 23,937.00 | 37 | 21.02 | 7.20 | 5.95 | 
| 2022 | 12,049.00 | 41 | 10.51 | -8.09 | -4.97 | 
| 2023 | 11,145.60 | 39 | 9.60 | -3.79 | -6.08 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1.06 | -15.60 | 
| 2016 | 8,994.00 | 20 | 7.80 | 7.80 | 4.98 | 
| 2017 | 15,049.00 | 31 | 10.43 | 10.43 | -11.18 | 
| 2018 | 10,070.00 | 82 | 9.00 | -2.20 | -11.69 | 
| 2019 | 16,151.80 | 38 | 14.00 | 2.10 | 2.10 | 
| 2020 | 17,430.00 | 41 | 15.00 | 0.64 | -6.37 | 
| 2021 | 19,754.00 | 37 | 17.34 | -16.32 | -4.33 | 
| 2022 | 17,798.00 | 41 | 15.53 | 2.79 | -6.72 | 
| 2023 | 18,924.30 | 39 | 16.30 | 3.64 | -7.99 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | – | – | 
| 2017 | – | – | 
| 2018 | – | – | 
| 2019 | – | – | 
| 2020 | – | – | 
| 2021 | – | 5.98 | 
| 2022 | – | 11.80 | 
| 2023 | – | 16.48 | 
| 2024 | – | – | 
			
							
			
							
					


