Transparencia / Datos en tu población / Ayora
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Ayora | El Valle de Ayora-Cofrentes | PABLO SESA SÁNCHEZ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.303 | 5.320 | 5.311 | 5.276 | 5.312 | 5.283 | 5.215 | 5.187 | 5.223 | 5.269 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor y biorresiduos mixto (zonas puerta a puerta y zonas en contenedor) |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| GIRSA | Traslado a planta de Tratamiento de manera directa | Ayora |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 42,04€ | 34 |
| 2017 | 46,22€ | 33 |
| 2018 | 65,77€ | 40 |
| 2019 | 63,89€ | 29 |
| 2020 | 64,89€ | 33 |
| 2021 | 67,87€ | 27 |
| 2022 | 70,93€ | 31 |
| 2023 | 76,47€ | 30 |
| 2024 | 76,16€ | 28 |
| 2025 | 94,86€ | 37 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.733,34 | – | 326,86 | – | -46,60 |
| 2016 | 1.685,73 | 32 | 316,87 | -36,88 | -57,89 |
| 2017 | 1.771,69 | 43 | 333,59 | -43,46 | -52,99 |
| 2018 | 1.597,83 | 9 | 302,85 | -38,21 | -80,92 |
| 2019 | 1.609,78 | 17 | 305,11 | -40,84 | -79,07 |
| 2020 | 1.508,48 | 7 | 285,53 | -50,49 | -85,93 |
| 2021 | 1.575,57 | 16 | 309,50 | -36,86 | -70,37 |
| 2022 | 1.567,63 | 16 | 308,66 | -32,99 | -68,52 |
| 2023 | 1.507,52 | 20 | 294,37 | -31,94 | -65,42 |
| 2024 | 1.593,31 | 43 | 306,89 | 306,89 | 3,10 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 87.237,00 | 56 | 16,45 | -0,97 | 0,57 |
| 2016 | 87.525,00 | 64 | 16,45 | -1,63 | 8,04 |
| 2017 | 87.502,00 | 61 | 16,48 | -2,01 | -8,10 |
| 2018 | 87.797,00 | 64 | 16,64 | -2,09 | 1,37 |
| 2019 | 88.248,00 | 69 | 16,73 | -2,44 | 2,79 |
| 2020 | 95.506,00 | 55 | 18,08 | 0,56 | 0,27 |
| 2021 | 96.760,00 | 39 | 18,55 | 4,76 | 1,22 |
| 2022 | 80.520,00 | 60 | 15,52 | -1,48 | -2,16 |
| 2023 | 87.240,00 | 47 | 16,70 | -1,35 | -0,02 |
| 2024 | 70.880,00 | 69 | 13,45 | 13,45 | -4,10 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 62.386,00 | 31 | 11,76 | 2,45 | 5,76 |
| 2016 | – | 34 | – | 1,69 | -2,75 |
| 2017 | 63.877,00 | 29 | 12,03 | 12,03 | 1,77 |
| 2018 | 74.028,00 | 90 | 14,03 | 1,42 | 2,01 |
| 2019 | 68.588,00 | 78 | 12,91 | 1,69 | 1,69 |
| 2020 | 99.865,60 | 79 | 18,90 | 4,05 | 4,21 |
| 2021 | 68.151,00 | 81 | 13,07 | 1,50 | -2,00 |
| 2022 | 67.067,00 | 84 | 12,93 | -1,86 | -1,86 |
| 2023 | 63.720,60 | 84 | 12,20 | -3,71 | -3,48 |
| 2024 | 59.019,90 | 90 | 11,20 | 11,20 | -7,54 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 89.417,00 | 31 | 16,86 | 0,13 | 1,26 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 59.673,00 | 29 | 11,24 | 11,24 | -10,38 |
| 2018 | 40.310,00 | 90 | 8,00 | -0,13 | -12,72 |
| 2019 | 51.177,20 | 78 | 10,00 | -0,33 | -0,33 |
| 2020 | 54.414,90 | 79 | 10,30 | -1,08 | -11,07 |
| 2021 | 46.490,00 | 81 | 8,91 | -7,18 | -12,76 |
| 2022 | 49.048,95 | 84 | 9,46 | -4,13 | -12,80 |
| 2023 | 49.096,20 | 84 | 9,40 | -5,36 | -14,89 |
| 2024 | 40.217,10 | 90 | 7,63 | 7,63 | -15,72 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | 36,06 | – |
| 2021 | 38,45 | – |
| 2022 | 33,38 | – |
| 2023 | 29,96 | – |
| 2024 | 23,70 | – |
| 2025 | – | – |


