Aiora

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Aiora El Valle de Ayora-Cofrentes JOSE VICENTE ANAYA ROIG
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
5,303 5,320 5,311 5,276 5,312 5,283 5,215 5,187
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Ayora
Planta de destí dels residus
Alicante – Fontcalent (Plan Zonal 9, Area de gestión A4)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 42.04€ 46.22€ 65.77€ 63.89€ 64.89€ 67.87€ 70.93€ 76.47€
Rànquing import de la taxa 60,00 61,00 54,00 65,00 61,00 67,00 63,00 64,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,733.34 1,685.73 1,771.69 1,597.83 1,609.78 1,508.48 1,614.018 1,575.573
Rànquing en la producció de residus per habitant 62 51 87 77 87 78 69
Kg de residus per habitant 326.86 316.87 333.59 302.85 305.11 285.53 309.50 308.66
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -36.88 -43.46 -38.21 -40.84 -50.49 -36.86 -32.99
Kg de residus per habitant respecte al COR -46.60 -57.89 -52.99 -80.92 -79.07 -85.93 -70.37 -68.52

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 87,237 87,525 87,502 87,797 88,248 95,506 96,760
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 56 64 61 64 69 55 39 60
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16.45 16.45 16.48 16.64 16.73 18.08 18.55 15.52
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0.97 -1.63 -2.01 -2.09 -2.44 0.56 4.76 -1.48
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 0.57 8.04 -8.10 1.37 2.79 0.27 1.22 -2.16

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 62,386 63,877 74,028 68588.00 99865.60 68151.00 67067.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  25 35 26 28 36 29 53 56
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 11.76 12.03 14.03 12.91 18.90 13.07 12.93
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 2.45 1.69 12.03 1.42 1.69 4.05 1.50 -1.86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 5.76 -2.75 1.77 2.01 1.69 4.21 -2.00 -1.86

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 89,417 59,673 40310 51177.20 54414.90 46490.00 46048.95
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 31 34 29 90 78 79 81 84
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 16.86 11.24 8 10 10.300 8.91 9.46
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0.13 11.24 -0.13 -0.33 -1.08 -7.18 -4.30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 1.26 -2.82 -10.38 -12.72 -0.33 -11.07 -12.76 -12.80