Transparencia / Datos en tu población / Cofrentes
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Cofrentes | El Valle de Ayora-Cofrentes | DANIEL GÓMEZ HERNÁNDEZ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.097 | 1.114 | 1.104 | 1.125 | 1.130 | 1.123 | 1.122 | 1.112 | 1.130 | 1.124 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 5 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, biorresiduos y resto no selectivo puerta a puerta y vidrio en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| GIRSA | Traslado a planta de Tratamiento de manera directa | Jalance |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 55,84€ | 71 |
| 2017 | 60,73€ | 79 |
| 2018 | 79,05€ | 81 |
| 2019 | 70,68€ | 48 |
| 2020 | 73,15€ | 56 |
| 2021 | 77,41€ | 50 |
| 2022 | 77,30€ | 39 |
| 2023 | 70,59€ | 16 |
| 2024 | 72,25€ | 19 |
| 2025 | 74,53€ | 5 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 377,00 | – | 343,66 | – | -29,80 |
| 2016 | 366,65 | 46 | 329,13 | -24,62 | -45,63 |
| 2017 | 385,17 | 54 | 348,88 | -28,17 | -37,70 |
| 2018 | 347,37 | 10 | 308,77 | -32,29 | -75,00 |
| 2019 | 363,29 | 42 | 322,92 | -23,03 | -61,26 |
| 2020 | 346,75 | 16 | 308,77 | -27,25 | -62,69 |
| 2021 | 342,53 | 13 | 305,28 | -41,07 | -74,58 |
| 2022 | 254,42 | 4 | 285,84 | -55,80 | -91,33 |
| 2023 | 185,40 | 3 | 250,51 | -75,79 | -109,28 |
| 2024 | 116,46 | 2 | 188,36 | 188,36 | -115,43 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 25.535,00 | 29 | 23,28 | 5,86 | 3,26 |
| 2016 | 25.773,00 | 36 | 23,14 | 5,06 | 2,28 |
| 2017 | 26.970,00 | 32 | 24,43 | 5,94 | 3,75 |
| 2018 | 27.284,00 | 35 | 24,25 | 5,52 | 4,94 |
| 2019 | 27.467,00 | 37 | 24,42 | 5,25 | 11,66 |
| 2020 | 16.041,00 | 73 | 14,28 | -3,23 | -3,53 |
| 2021 | 14.900,00 | 75 | 13,28 | -0,52 | -4,06 |
| 2022 | 39.560,00 | 8 | 35,58 | 18,57 | 17,90 |
| 2023 | 36.500,00 | 7 | 32,30 | 14,25 | 15,58 |
| 2024 | 29.300,00 | 12 | 26,07 | 26,07 | 8,51 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.314,00 | 34 | 5,76 | -3,56 | -0,25 |
| 2016 | – | 34 | – | -1,41 | -2,75 |
| 2017 | 9.611,00 | 74 | 8,71 | 8,71 | -1,56 |
| 2018 | 14.182,00 | 34 | 12,61 | – | 0,59 |
| 2019 | 11.137,50 | 65 | 9,86 | -1,41 | -1,41 |
| 2020 | 10.622,00 | 77 | 9,46 | -5,40 | -5,23 |
| 2021 | 10.230,00 | 72 | 9,12 | -2,45 | -5,95 |
| 2022 | 40.196,00 | 27 | 36,15 | 21,35 | 21,35 |
| 2023 | 54.466,00 | 25 | 48,20 | 32,29 | 32,52 |
| 2024 | 62.828,00 | 18 | 55,90 | 55,90 | 37,16 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 14.302,00 | 34 | 13,04 | -3,69 | -2,57 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 9.552,00 | 74 | 8,65 | 8,65 | -12,96 |
| 2018 | 12.709,00 | 34 | 11,00 | 3,53 | -9,06 |
| 2019 | 12.150,00 | 65 | 11,00 | 10,80 | 0,77 |
| 2020 | 11.791,50 | 77 | 10,50 | 0,02 | -10,87 |
| 2021 | 11.117,00 | 72 | 9,91 | -17,34 | -11,77 |
| 2022 | 40.296,00 | 27 | 36,24 | 22,66 | 13,98 |
| 2023 | 56.274,00 | 25 | 49,80 | 35,04 | 25,51 |
| 2024 | 63.845,00 | 18 | 56,80 | 56,80 | 33,45 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | 63,44 |
| 2023 | – | 97,68 |
| 2024 | – | 95,26 |
| 2025 | – | – |



