Transparencia / Datos en tu población / Enguera
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Enguera | La Canal de Navarrés | Mª MATILDE MARÍN PALOP |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.083 | 5.027 | 4.926 | 4.800 | 4.752 | 4.777 | 4.779 | 4.770 | 4.781 | 4.865 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| GIRSA | Bufali, subsidiàriament Ròtova | Navarrés |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 63,66€ | 79 |
| 2017 | – | – | – | 50,55€ | 46 |
| 2018 | – | – | – | 71,81€ | 59 |
| 2019 | – | – | – | 72,05€ | 51 |
| 2020 | – | – | – | 67,45€ | 40 |
| 2021 | – | – | – | 78,22€ | 53 |
| 2022 | – | – | – | 78,08€ | 44 |
| 2023 | – | – | – | 79,99€ | 36 |
| 2024 | – | – | – | 77,81€ | 35 |
| 2025 | 86,20€ | 3,24€ | 8,73€ | 98,17€ | 43 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.059,32 | – | 405,14 | – | 31,68 |
| 2016 | 1.894,18 | 73 | 376,80 | 23,05 | 2,04 |
| 2017 | 1.933,62 | 72 | 392,53 | 15,48 | 5,95 |
| 2018 | 1.885,07 | 75 | 392,72 | 30,80 | 8,95 |
| 2019 | 1.698,86 | 61 | 353,93 | -7,26 | -30,25 |
| 2020 | 1.838,05 | 73 | 384,77 | 11,40 | 13,31 |
| 2021 | 1.755,18 | 65 | 367,27 | -11,24 | -12,60 |
| 2022 | 1.621,97 | 56 | 340,04 | -27,22 | -37,14 |
| 2023 | 1.547,63 | 60 | 323,70 | -26,42 | -36,08 |
| 2024 | 1.663,98 | 63 | 342,03 | -18,98 | 342,03 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 75.368,00 | 64 | 14,83 | -2,59 | -10,77 |
| 2016 | 75.423,00 | 70 | 15,00 | -3,07 | 6,53 |
| 2017 | 75.295,00 | 68 | 15,29 | -3,20 | 7,44 |
| 2018 | 77.345,00 | 68 | 16,11 | 0,75 | 7,48 |
| 2019 | 85.347,00 | 63 | 17,78 | 1,28 | 17,51 |
| 2020 | 80.177,00 | 63 | 16,78 | 1,96 | -1,03 |
| 2021 | 81.180,00 | 50 | 16,99 | -1,50 | -0,35 |
| 2022 | 81.740,00 | 44 | 17,14 | 2,64 | -0,54 |
| 2023 | 69.980,00 | 67 | 14,64 | 1,21 | -2,09 |
| 2024 | 71.240,00 | 57 | 14,64 | -4,17 | 14,64 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 45 | – | -9,32 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 33.849,00 | 81 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 51.355,00 | 37 | 10,70 | 0,30 | -1,32 |
| 2019 | 60.000,00 | 47 | 12,63 | 1,45 | 1,45 |
| 2020 | 59.875,20 | 35 | 12,53 | 0,06 | -2,16 |
| 2021 | 73.526,00 | 63 | 14,29 | 1,17 | -0,77 |
| 2022 | 62.603,03 | 51 | 13,12 | 0,80 | -2,36 |
| 2023 | 64.543,50 | 57 | 13,50 | -0,22 | -2,18 |
| 2024 | 64.543,50 | 52 | 13,27 | -7,07 | 13,27 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 42.136,00 | 45 | 8,29 | -8,44 | -7,31 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 41.575,00 | 81 | 8,44 | 8,44 | -13,17 |
| 2018 | 51.823,00 | 37 | 11,00 | -0,55 | -9,56 |
| 2019 | 54.720,00 | 47 | 11,00 | 0,65 | 9,65 |
| 2020 | 90.285,30 | 35 | 18,90 | -1,63 | -2,47 |
| 2021 | 68.888,00 | 63 | 11,10 | -2,17 | -10,58 |
| 2022 | 58.545,50 | 51 | 12,27 | 0,67 | -9,98 |
| 2023 | 67.412,10 | 57 | 14,10 | 1,66 | -10,19 |
| 2024 | 69.324,50 | 52 | 14,25 | -30,44 | 14,25 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



