Transparencia / Datos en tu población / Guardamar de la Safor
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Guardamar de la Safor | La Safor | RAFAEL GANDÍA RUIZ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 489 | 490 | 472 | 491 | 526 | 531 | 547 | 567 | 605 | 599 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | Altre/Otro |
| Empresa cosechadora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Gandia |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 22,35€ | 1 |
| 2017 | 28,90€ | 1 |
| 2018 | 42,99€ | 2 |
| 2019 | 45,72€ | 2 |
| 2020 | 4.498,00€ | 2 |
| 2021 | 48,95€ | 2 |
| 2022 | 52,47€ | 2 |
| 2023 | 59,15€ | 4 |
| 2024 | 58,57€ | 5 |
| 2025 | 70,58€ | 4 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 248,58 | – | 508,34 | – | 134,88 |
| 2016 | 239,32 | 88 | 488,41 | 63,03 | 113,65 |
| 2017 | 259,10 | 88 | 548,94 | 105,09 | 162,36 |
| 2018 | 259,35 | 89 | 528,21 | 87,01 | 144,44 |
| 2019 | 255,98 | 89 | 521,34 | 76,88 | 137,16 |
| 2020 | 242,80 | 85 | 457,25 | 49,81 | 85,79 |
| 2021 | 260,36 | 86 | 475,98 | 52,75 | 96,11 |
| 2022 | 264,56 | 86 | 466,60 | 43,79 | 89,42 |
| 2023 | 254,36 | 82 | 420,43 | 15,33 | 60,64 |
| 2024 | 259,58 | 82 | 433,36 | 61,11 | 53,55 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18.144,00 | 11 | 37,10 | 22,23 | -4,30 |
| 2016 | 18.250,00 | 9 | 37,24 | 18,63 | -4,41 |
| 2017 | 18.141,00 | 7 | 38,43 | 19,20 | -4,84 |
| 2018 | 18.564,00 | 11 | 37,81 | 18,27 | -4,98 |
| 2019 | 20.656,00 | 8 | 42,07 | 21,40 | -4,89 |
| 2020 | 21.507,00 | 7 | 40,50 | 22,27 | 22,69 |
| 2021 | 19.240,00 | 5 | 35,17 | 17,84 | 17,84 |
| 2022 | 20.140,00 | 9 | 35,52 | 16,40 | 35,52 |
| 2023 | 20.700,00 | 5 | 34,21 | 16,60 | 17,49 |
| 2024 | 12.240,00 | 24 | 20,43 | 8,84 | 4,71 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.148,00 | 12 | 10,53 | -0,19 | 4,52 |
| 2016 | – | 34 | – | 48,05 | -2,75 |
| 2017 | 28.880,00 | 1 | 61,19 | 61,19 | 50,92 |
| 2018 | 29.540,00 | 1 | 60,16 | 46,18 | 48,14 |
| 2019 | 31.669,50 | 1 | 60,21 | 48,05 | 48,05 |
| 2020 | 31.665,20 | 1 | 59,63 | 42,47 | 44,94 |
| 2021 | 32.840,00 | 40 | 60,04 | 42,45 | 44,97 |
| 2022 | 32.960,00 | 1 | 58,13 | 39,53 | 42,65 |
| 2023 | 34.364,00 | 1 | 56,80 | 37,90 | 41,12 |
| 2024 | 32.730,50 | 1 | 54,64 | 41,16 | 40,91 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24.000,00 | 12 | 49,08 | 19,80 | 33,48 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 78.400,00 | 1 | 166,10 | 166,10 | 144,49 |
| 2018 | 79.240,00 | 1 | 161,00 | 128,66 | 141,02 |
| 2019 | 79.542,00 | 1 | 162,00 | 127,91 | 127,90 |
| 2020 | 80.499,60 | 1 | 151,60 | 130,99 | 130,23 |
| 2021 | 9.074,00 | 40 | 16,59 | -5,09 | -5,09 |
| 2022 | 82.580,00 | 1 | 145,64 | 111,11 | 123,39 |
| 2023 | 88.814,00 | 1 | 146,80 | 111,03 | 122,51 |
| 2024 | 84.095,00 | 1 | 140,39 | 127,07 | 124,56 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



