Transparencia / Datos en tu población / Jarafuel
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Jarafuel | El Valle de Ayora-Cofrentes | FERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 808 | 785 | 785 | 776 | 754 | 769 | 772 | 777 | 765 | 754 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Mixte Contenidor / Porta a Porta (totes les fraccions) |
| Resto | Mixte Contenidor / Porta a Porta (totes les fraccions) |
| Empresa cosechadora | GIRSA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Traslado a planta de Tratamiento de manera directa |
| Ecoparque más cercano | Jalance |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 33,14€ | 9 |
| 2017 | – | – | – | 39,52€ | 8 |
| 2018 | – | – | – | 56,38€ | 11 |
| 2019 | – | – | – | 54,93€ | 10 |
| 2020 | – | – | – | 55,97€ | 12 |
| 2021 | – | – | – | 61,55€ | 12 |
| 2022 | – | – | – | 62,72€ | 11 |
| 2023 | – | – | – | 68,84€ | 11 |
| 2024 | – | – | – | 69,20€ | 13 |
| 2025 | 74,35€ | 2,55€ | 6,87€ | 83,77€ | 16 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 323,87 | – | 400,83 | – | 27,37 |
| 2016 | 314,97 | 78 | 401,24 | 47,49 | 26,47 |
| 2017 | 330,83 | 78 | 421,43 | 44,38 | 34,85 |
| 2018 | 298,36 | 72 | 384,48 | 43,42 | 0,71 |
| 2019 | 302,64 | 74 | 389,99 | 44,04 | 5,81 |
| 2020 | 295,92 | 74 | 384,81 | 48,79 | 13,35 |
| 2021 | 294,20 | 70 | 381,09 | 34,73 | 1,23 |
| 2022 | 292,69 | 69 | 376,69 | 35,04 | -0,49 |
| 2023 | 287,59 | 75 | 375,94 | 49,64 | 16,15 |
| 2024 | 291,17 | 76 | 386,17 | 386,17 | 6,36 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17.593,00 | 34 | 21,77 | 4,36 | 17,70 |
| 2016 | 17.561,00 | 37 | 22,37 | 4,29 | 18,45 |
| 2017 | 17.580,00 | 36 | 22,39 | 3,91 | 18,69 |
| 2018 | 17.974,00 | 38 | 23,16 | 4,43 | 19,24 |
| 2019 | 19.454,00 | 35 | 25,07 | 5,90 | 19,93 |
| 2020 | 14.814,00 | 45 | 19,26 | 1,75 | 1,45 |
| 2021 | 9.400,00 | 83 | 12,18 | -1,62 | -5,16 |
| 2022 | 9.300,00 | 83 | 11,97 | -5,04 | -5,71 |
| 2023 | 11.000,00 | 69 | 14,38 | -3,68 | -2,35 |
| 2024 | 10.000,00 | 70 | 13,26 | 13,26 | -2,46 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.464,00 | 25 | 8,00 | -1,32 | 1,99 |
| 2016 | – | 34 | – | 3,19 | -2,75 |
| 2017 | 8.220,00 | 65 | 10,47 | 10,47 | 0,21 |
| 2018 | 11.669,00 | 28 | 15,04 | 2,43 | 3,02 |
| 2019 | 11.252,00 | 35 | 14,92 | 3,19 | 3,19 |
| 2020 | 10.028,20 | 37 | 13,04 | -1,81 | -1,65 |
| 2021 | 9.207,00 | 35 | 11,93 | 0,36 | -3,14 |
| 2022 | 9.080,00 | 39 | 11,69 | -3,11 | -3,11 |
| 2023 | 8.874,00 | 38 | 11,60 | -4,31 | -4,08 |
| 2024 | 8.491,50 | 57 | 11,26 | 11,26 | -2,47 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19.200,00 | 25 | 23,76 | 7,03 | 8,16 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 7.927,00 | 65 | 10,10 | 10,10 | -11,51 |
| 2018 | 10.818,00 | 28 | 14,00 | 6,17 | -6,42 |
| 2019 | 11.484,80 | 35 | 15,00 | 14,80 | 4,77 |
| 2020 | 14.303,40 | 37 | 18,60 | 4,02 | -2,77 |
| 2021 | 13.458,00 | 35 | 17,43 | -17,34 | -4,24 |
| 2022 | 12.816,00 | 39 | 16,49 | 2,91 | -5,76 |
| 2023 | 13.464,00 | 38 | 17,60 | 2,84 | -6,69 |
| 2024 | 10.480,50 | 57 | 13,90 | 13,90 | -1,94 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



