Jarafuel

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Jarafuel El Valle de Ayora-Cofrentes FERNANDO GARCÍA MARTÍNEZ
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
808 785 785 776 754 769 772 777
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 33.14€ 39.52€ 56.38€ 54.93€ 55.97€ 61.55€ 62.72€ 68.84€
Rànquing import de la taxa 85,00 86,00 83,00 84,00 82,00 82,00 83,00 83,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 323.87 314.97 330.83 298.36 302.64 295.92 294.204 292.685
Rànquing en la producció de residus per habitant 16 16 20 20 20 24 14
Kg de residus per habitant 400.83 401.24 421.43 384.48 389.99 384.81 381.09 375.69
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 47.49 44.38 43.42 44.04 48.79 34.73 35.04
Kg de residus per habitant respecte al COR 27.37 26.47 34.85 0.71 5.81 13.35 1.23 -0.49

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 17,593 17,561 17,580 17,974 19,454 14,814 9,400 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 34 37 36 38 35 45 83 83
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 21.77 22.37 22.39 23.16 25.07 19.26 12.18 11.97
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 4.36 4.29 3.91 4.43 5.90 1.75 -1.62 -5.04
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 17.70 18.45 18.69 19.24 19.93 1.45 -5.16 -5.71

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6,464 8,220 11,669 11252.00 10028.20 9207.00 9080.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  28 35 61 26 32 46 67 64
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 8.00 10.47 15.04 14.92 13.04 11.93 11.69
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -1.32 3.19 10.47 2.43 3.19 -1.81 0.36 -3.11
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1.99 -2.75 0.21 3.02 3.19 -1.65 -3.14 -3.11

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19,200 7,927 10818 11484.80 14303.40 13458.00 12816.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 25 34 65 28 35 37 35 39
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 23.76 10.10 14 15 18.600 17.43 2.91
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 7.03 10.10 6.17 14.80 4.02 -17.34 2.91
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 8.16 -2.82 -11.51 -6.42 4.77 -2.77 -4.24 -5.76