Transparencia / Datos en tu población / El Real de Gandia
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| El Real de Gandia | La Safor | GUSTAVO MASCARELL TARRAZONA |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.286 | 2.286 | 2.363 | 2.395 | 2.461 | 2.531 | 2.551 | 2.574 | 2.649 | 2.689 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor amb clau/Contenedor con llave |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Gandia |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 53,54€ | 68 |
| 2017 | 55,76€ | 65 |
| 2018 | 75,78€ | 70 |
| 2019 | 80,33€ | 79 |
| 2020 | 81,35€ | 84 |
| 2021 | 88,94€ | 86 |
| 2022 | 92,67€ | 86 |
| 2023 | 98,78€ | 85 |
| 2024 | 98,10€ | 90 |
| 2025 | 118,44€ | 87 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 920,56 | – | 402,69 | – | 29,23 |
| 2016 | 930,04 | 79 | 406,84 | -18,53 | 32,08 |
| 2017 | 953,10 | 75 | 403,34 | -40,51 | 16,76 |
| 2018 | 971,75 | 78 | 405,74 | -35,46 | 21,97 |
| 2019 | 973,34 | 76 | 406,41 | -38,06 | 22,23 |
| 2020 | 981,84 | 75 | 387,93 | -19,51 | 16,47 |
| 2021 | 1.004,54 | 73 | 393,78 | -29,44 | 13,91 |
| 2022 | 974,62 | 71 | 378,64 | -44,16 | 1,46 |
| 2023 | 930,82 | 67 | 352,90 | -52,19 | -6,88 |
| 2024 | 951,60 | 65 | 355,44 | 355,44 | 355,44 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 32.148,00 | 70 | 14,06 | -0,81 | -3,80 |
| 2016 | 32.726,00 | 76 | 14,32 | -4,30 | -3,73 |
| 2017 | 33.029,00 | 76 | 13,98 | -5,26 | -3,81 |
| 2018 | 34.072,00 | 79 | 14,23 | -5,31 | -3,51 |
| 2019 | 35.092,00 | 79 | 14,65 | -6,02 | -2,78 |
| 2020 | 34.408,00 | 75 | 13,59 | -4,63 | -4,22 |
| 2021 | 33.280,00 | 79 | 13,05 | -4,29 | -4,29 |
| 2022 | 32.220,00 | 81 | 12,52 | -6,60 | 12,52 |
| 2023 | 30.840,00 | 86 | 11,64 | -5,97 | -5,08 |
| 2024 | 27.200,00 | 87 | 10,12 | 10,12 | 10,12 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 37.700,00 | 21 | 16,49 | 5,77 | 10,48 |
| 2016 | – | 34 | – | 4,85 | -2,75 |
| 2017 | 40.880,00 | 17 | 17,30 | 17,30 | 7,04 |
| 2018 | 42.820,00 | 19 | 17,88 | 3,90 | 5,86 |
| 2019 | 51.013,50 | 19 | 20,73 | 4,85 | 4,85 |
| 2020 | 52.911,50 | 16 | 20,91 | 3,75 | 6,22 |
| 2021 | 57.160,00 | 19 | 22,41 | 4,82 | 7,34 |
| 2022 | 60.420,00 | 21 | 23,47 | 4,87 | 7,99 |
| 2023 | 63.046,20 | 22 | 23,80 | 4,90 | 8,12 |
| 2024 | 61.986,60 | 22 | 23,05 | 23,05 | 23,05 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 69.000,00 | 21 | 30,18 | 0,90 | 14,58 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 115.500,00 | 17 | 48,88 | 48,88 | 27,27 |
| 2018 | 116.920,00 | 19 | 49,00 | 16,10 | 28,46 |
| 2019 | 117.355,00 | 19 | 49,00 | 14,91 | 14,90 |
| 2020 | 127.815,50 | 16 | 50,50 | 17,99 | 29,13 |
| 2021 | 125.538,00 | 19 | 49,21 | 27,53 | 27,53 |
| 2022 | 130.800,00 | 21 | 50,82 | 16,28 | 28,56 |
| 2023 | 135.893,70 | 22 | 51,30 | 15,53 | 27,01 |
| 2024 | 146.224,80 | 22 | 54,38 | 54,38 | 54,38 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 4,02 |
| 2024 | – | 4,18 |
| 2025 | – | – |



