Real de Gandia

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Real de Gandia La Safor GUSTAVO MASCARELL TARRAZONA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,286 2,286 2,363 2,395 2,461 2,531 2,551 2,574
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 53.54€ 55.76€ 75.78€ 80.33€ 81.35€ 88.94€ 92.67€ 92.67€ 98.78€
Rànquing import de la taxa 26,00 29,00 24,00 15,00 10,00 8,00 8,00 9,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 920.56 930.04 953.10 971.75 973.34 981.84 1,004.540 974.620
Rànquing en la producció de residus per habitant 15 19 19 18 19 21 18
Kg de residus per habitant 402.69 406.84 403.34 405.74 406.41 387.93 393.78 378.64
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -18.53 -40.51 -35.46 -38.06 -19.51 -29.44 -44.16
Kg de residus per habitant respecte al COR 29.23 32.08 16.76 21.97 22.23 16.47 13.91 1.46

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 32,148 32,726 33,029 34,072 35,092 34,408 33,280 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 70 76 76 79 79 75 79 81
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 14.06 14.32 13.98 14.23 14.65 13.59 13.05 12.52
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0.81 -4.30 -5.26 -5.31 -6.02 -4.63 -4.29 6.60
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -3.80 -3.73 -3.81 -3.51 -2.78 -4.22 -4.29 12.52

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 37,700 40,880 42,820 51013.50 52911.50 57160.00 60420.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  18 35 18 21 22 25 26 22
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16.49 17.30 17.88 20.73 20.91 22.41 23.47
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5.77 4.85 17.30 3.90 4.85 3.75 4.82 4.87
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10.48 -2.75 7.04 5.86 4.85 6.22 7.34 7.99

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 69,000 115,500 116920 117355.00 127815.50 125538.00 130800.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 21 34 17 19 19 16 19 21
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 30.18 48.88 49 49 50.500 49.21 50.82
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0.90 48.88 16.10 14.91 17.99 27.53 16.28
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 14.58 -2.82 27.27 28.46 14.90 29.13 27.53 28.56