Transparencia / Datos en tu población / Rotglà i Corberà
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Rotglà i Corberà | La Costera | AMADOR CLIMENT ROSELLÓ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.144 | 1.123 | 1.108 | 1.114 | 1.138 | 1.117 | 1.146 | 1.163 | 1.165 | 1.170 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Mixte: Porta a Porta + Contenidors intel·ligents |
| Resto | Contenidor intel·ligent/Contenedor inteligente |
| Empresa cosechadora | GIRSA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Xàtiva |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 63,40€ | 78 |
| 2017 | 49,84€ | 44 |
| 2018 | 63,60€ | 37 |
| 2019 | 71,61€ | 49 |
| 2020 | 72,39€ | 55 |
| 2021 | 87,19€ | 80 |
| 2022 | 93,54€ | 89 |
| 2023 | 94,64€ | 72 |
| 2024 | 97,88€ | 87 |
| 2025 | 120,65€ | 92 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 359,64 | – | 314,37 | – | -59,09 |
| 2016 | 363,59 | 40 | 323,77 | -32,94 | -50,99 |
| 2017 | 342,04 | 17 | 308,70 | -47,31 | -77,88 |
| 2018 | 364,24 | 52 | 326,97 | -29,45 | -56,80 |
| 2019 | 363,59 | 45 | 326,38 | -24,37 | -57,80 |
| 2020 | 416,96 | 70 | 373,29 | 16,65 | 1,83 |
| 2021 | 441,75 | 72 | 385,47 | 23,15 | 5,60 |
| 2022 | 398,71 | 59 | 342,83 | -11,60 | -34,35 |
| 2023 | 407,22 | 66 | 349,55 | 9,56 | -10,24 |
| 2024 | 416,78 | 66 | 356,22 | -23,58 | -4,74 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22.594,00 | 40 | 19,75 | -3,56 | 1,13 |
| 2016 | 23.157,00 | 46 | 20,62 | 4,74 | 1,89 |
| 2017 | 23.160,00 | 44 | 20,90 | 5,28 | 1,80 |
| 2018 | 23.399,00 | 46 | 21,00 | 4,65 | 1,38 |
| 2019 | 23.183,00 | 53 | 20,81 | 3,60 | 0,25 |
| 2020 | 21.024,00 | 50 | 18,82 | 4,20 | 1,01 |
| 2021 | 21.600,00 | 38 | 18,85 | 4,86 | 1,51 |
| 2022 | 18.920,00 | 51 | 16,27 | 2,52 | -1,41 |
| 2023 | 21.540,00 | 42 | 18,49 | 5,06 | 1,76 |
| 2024 | 20.600,00 | 34 | 17,61 | 1,88 | 1,67 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 39 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 7.614,00 | 80 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 11.551,00 | 48 | 10,37 | 0,98 | -1,65 |
| 2019 | 13.925,00 | 47 | 12,24 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 14.338,80 | 44 | 12,84 | 1,39 | -1,85 |
| 2021 | 11.964,00 | 59 | 10,44 | -1,68 | -4,63 |
| 2022 | 15.012,15 | 59 | 12,91 | 1,25 | -2,58 |
| 2023 | 15.727,50 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 15.727,50 | 45 | 13,44 | -0,29 | -2,27 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.958,00 | 39 | 10,45 | 2,80 | -5,15 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 9.357,00 | 80 | 8,44 | 8,44 | -13,17 |
| 2018 | 11.656,00 | 48 | 10,00 | 0,48 | -9,90 |
| 2019 | 12.699,60 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 15.191,20 | 44 | 13,60 | -2,73 | -7,77 |
| 2021 | 12.887,00 | 59 | 11,25 | 0,83 | -10,43 |
| 2022 | 14.039,16 | 59 | 12,07 | 1,00 | -10,18 |
| 2023 | 16.426,50 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 16.892,50 | 45 | 14,44 | -1,40 | -6,96 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



