Transparencia / Datos en tu población / Sempere
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Sempere | La Vall d’Albaida | MARÍA DOLORES ORTOLÁ ESPARZA |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 52 | 48 | 41 | 35 | 34 | 30 | 26 | 26 | 31 | 29 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali |
| Ecoparque más cercano | Alfarrasí |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 30,81€ | 4 |
| 2017 | 43,06€ | 18 |
| 2018 | 56,62€ | 12 |
| 2019 | 47,48€ | 3 |
| 2020 | 47,85€ | 4 |
| 2021 | 50,41€ | 3 |
| 2022 | 52,89€ | 3 |
| 2023 | 53,87€ | 3 |
| 2024 | 54,42€ | 3 |
| 2025 | 64,94€ | 2 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12,80 | – | 246,23 | – | -127,23 |
| 2016 | 15,10 | 29 | 314,48 | 4,94 | -60,28 |
| 2017 | 14,44 | 56 | 352,21 | 33,13 | -34,37 |
| 2018 | 11,08 | 39 | 316,57 | -1,03 | -67,20 |
| 2019 | 10,66 | 16 | 304,65 | -13,25 | -79,53 |
| 2020 | 9,66 | 46 | 322,10 | -4,12 | -49,36 |
| 2021 | 9,74 | 66 | 374,62 | 51,61 | -5,25 |
| 2022 | 8,31 | 40 | 319,78 | -1,63 | -57,39 |
| 2023 | 7,89 | 4 | 254,52 | -46,64 | -105,27 |
| 2024 | 7,75 | 6 | 267,38 | -100,06 | -93,59 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 840,00 | 59 | 16,15 | -6,22 | -2,47 |
| 2016 | 1.466,00 | 16 | 30,54 | 7,82 | 11,81 |
| 2017 | 1.046,00 | 27 | 25,51 | 2,74 | 6,41 |
| 2018 | 1.299,00 | 12 | 37,11 | 13,86 | 17,49 |
| 2019 | 1.245,00 | 16 | 35,57 | 11,64 | 15,01 |
| 2020 | 897,00 | 17 | 29,90 | 9,65 | 12,09 |
| 2021 | 300,00 | 86 | 11,54 | -6,95 | -5,80 |
| 2022 | 400,00 | 62 | 15,38 | -3,66 | -2,29 |
| 2023 | 500,00 | 52 | 16,13 | -2,18 | -0,60 |
| 2024 | 700,00 | 17 | 24,14 | 9,41 | 8,20 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 375,00 | 2 | 7,80 | 7,80 | 5,05 |
| 2017 | 432,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 297,00 | 55 | 8,49 | -2,51 | -3,53 |
| 2019 | 644,00 | 26 | 18,94 | 6,23 | 6,23 |
| 2020 | 795,60 | 23 | 26,52 | 13,05 | 11,83 |
| 2021 | 627,00 | 23 | 24,12 | 10,30 | 9,05 |
| 2022 | 606,00 | 19 | 23,31 | 4,71 | 7,82 |
| 2023 | 806,00 | 19 | 26,00 | 12,61 | 10,32 |
| 2024 | 651,00 | 27 | 22,45 | 8,11 | 6,73 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 403,00 | 2 | 8,40 | 8,40 | 5,58 |
| 2017 | 428,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 359,00 | 55 | 10,00 | -0,61 | -10,10 |
| 2019 | 1.218,00 | 26 | 35,00 | 23,00 | 23,00 |
| 2020 | 1.038,00 | 23 | 34,60 | 21,54 | 13,23 |
| 2021 | 1.113,00 | 23 | 42,81 | 9,14 | 21,13 |
| 2022 | 1.354,00 | 19 | 52,08 | 39,33 | 29,82 |
| 2023 | 1.779,40 | 19 | 57,40 | 44,74 | 33,11 |
| 2024 | 1.187,30 | 27 | 40,94 | 25,05 | 19,54 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |


