Transparencia / Datos en tu población / L’Alcúdia de Crespins
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| L’Alcúdia de Crespins | La Costera | FRANCISCO JAVIER SICLUNA LLETGET |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 5.282 | 5.181 | 5.108 | 5.188 | 5.157 | 5.113 | 5.144 | 5.224 | 5.361 | 5.408 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor intel·ligent/Contenedor inteligente |
| Resto | Contenidor intel·ligent/Contenedor inteligente |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Canals |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 65,27€ | 82 |
| 2017 | – | – | – | 56,71€ | 67 |
| 2018 | – | – | – | 71,03€ | 53 |
| 2019 | – | – | – | 74,58€ | 62 |
| 2020 | – | – | – | 74,95€ | 59 |
| 2021 | – | – | – | 87,91€ | 84 |
| 2022 | – | – | – | 91,18€ | 82 |
| 2023 | – | – | – | 93,52€ | 68 |
| 2024 | – | – | – | 94,38€ | 79 |
| 2025 | 102,27€ | 4,17€ | 11,25€ | 117,69€ | 86 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.618,22 | – | 306,37 | – | -67,10 |
| 2016 | 1.610,04 | 27 | 310,76 | -45,94 | -64,00 |
| 2017 | 1.615,76 | 21 | 316,32 | -39,70 | -70,26 |
| 2018 | 1.605,23 | 12 | 309,41 | -47,01 | -74,36 |
| 2019 | 1.597,72 | 20 | 307,96 | -42,79 | -76,22 |
| 2020 | 1.768,44 | 59 | 345,87 | -10,77 | -25,59 |
| 2021 | 1.806,49 | 57 | 351,18 | -11,14 | -28,68 |
| 2022 | 1.727,29 | 51 | 330,64 | -23,78 | -46,53 |
| 2023 | 1.696,05 | 56 | 316,37 | -23,62 | -43,42 |
| 2024 | 1.766,43 | 58 | 326,63 | -54,47 | -106,72 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 98.467,00 | 46 | 18,64 | -4,67 | -12,24 |
| 2016 | 97.872,00 | 54 | 18,89 | 3,01 | -6,36 |
| 2017 | 98.570,00 | 52 | 19,30 | 3,68 | -7,43 |
| 2018 | 101.932,00 | 54 | 19,65 | 3,30 | -7,52 |
| 2019 | 114.761,00 | 46 | 22,12 | 4,91 | -5,29 |
| 2020 | 78.434,00 | 92 | 15,34 | 0,72 | -2,47 |
| 2021 | 78.080,00 | 62 | 15,18 | 1,19 | -2,16 |
| 2022 | 88.660,00 | 45 | 16,97 | 3,23 | -0,71 |
| 2023 | 75.440,00 | 71 | 14,07 | 0,64 | -2,65 |
| 2024 | 73.400,00 | 65 | 13,57 | 1,87 | -6,86 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 54 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 35.100,00 | 79 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 53.253,00 | 51 | 10,26 | 0,87 | -1,76 |
| 2019 | 64.850,00 | 47 | 12,58 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 64.978,20 | 55 | 12,71 | 1,27 | -1,98 |
| 2021 | 64.904,00 | 64 | 12,62 | 0,49 | -2,45 |
| 2022 | 67.384,39 | 60 | 12,90 | 1,24 | -2,59 |
| 2023 | 72.373,50 | 7 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 72.373,50 | 47 | 13,38 | 0,06 | -41,26 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 26.694,00 | 54 | 5,05 | -2,60 | -10,55 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 43.203,00 | 79 | 8,46 | 8,46 | -13,15 |
| 2018 | 53.738,00 | 51 | 10,00 | 0,38 | -10,00 |
| 2019 | 59.143,20 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 67.492,00 | 55 | 13,20 | -2,73 | -8,17 |
| 2021 | 56.754,00 | 64 | 11,03 | 0,62 | -10,64 |
| 2022 | 63.016,96 | 60 | 12,06 | 0,99 | -10,19 |
| 2023 | 485.170,50 | 7 | 90,50 | 72,98 | 66,21 |
| 2024 | 77.734,50 | 47 | 14,37 | 0,06 | -126,02 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |


