Transparencia / Datos en tu población / Barxeta
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Barxeta | La Costera | VICENTE JOSÉ TORREGROSA MORALES |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.615 | 1.607 | 1.577 | 1.604 | 1.601 | 1.586 | 1.604 | 1.576 | 1.595 | 1.580 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali, subsidiàriament Ròtova | Barxeta |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 70,64€ | 87 |
| 2017 | – | – | – | 51,85€ | 50 |
| 2018 | – | – | – | 70,74€ | 52 |
| 2019 | – | – | – | 75,28€ | 65 |
| 2020 | – | – | – | 71,74€ | 53 |
| 2021 | – | – | – | 78,00€ | 52 |
| 2022 | – | – | – | 79,19€ | 49 |
| 2023 | – | – | – | 82,37€ | 42 |
| 2024 | – | – | – | 80,02€ | 38 |
| 2025 | 84,83€ | 3,16€ | 8,51€ | 96,50€ | 40 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 563,18 | – | 348,72 | – | -24,74 |
| 2016 | 538,21 | 53 | 334,92 | -21,79 | -39,84 |
| 2017 | 559,08 | 58 | 354,52 | -1,49 | -32,06 |
| 2018 | 558,43 | 59 | 348,15 | -8,27 | -35,62 |
| 2019 | 520,16 | 43 | 324,29 | -26,46 | -59,89 |
| 2020 | 517,27 | 49 | 326,14 | -30,50 | -45,32 |
| 2021 | 515,65 | 28 | 321,48 | -40,84 | -58,39 |
| 2022 | 477,84 | 13 | 303,20 | -51,23 | -73,98 |
| 2023 | 448,01 | 10 | 280,88 | -59,11 | -78,91 |
| 2024 | 450,16 | 20 | 284,91 | -82,53 | -18,88 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33.841,00 | 35 | 20,95 | -2,36 | -2,21 |
| 2016 | 33.868,00 | 42 | 21,08 | 5,19 | -2,31 |
| 2017 | 33.865,00 | 42 | 21,47 | 5,85 | -5,17 |
| 2018 | 34.543,00 | 44 | 21,54 | 5,19 | -1,81 |
| 2019 | 36.675,00 | 43 | 22,86 | 5,65 | -0,22 |
| 2020 | 33.057,00 | 34 | 20,84 | 6,22 | 3,03 |
| 2021 | 28.440,00 | 45 | 17,73 | 3,74 | 0,39 |
| 2022 | 27.600,00 | 39 | 17,51 | 3,77 | -0,17 |
| 2023 | 25.000,00 | 58 | 15,67 | 2,24 | -1,05 |
| 2024 | 23.600,00 | 53 | 14,94 | 0,20 | -2,62 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 51 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 10.836,00 | 82 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 16.441,00 | 52 | 10,25 | 0,86 | -1,77 |
| 2019 | 20.050,00 | 46 | 12,52 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 20.172,60 | 57 | 12,72 | 1,28 | -1,97 |
| 2021 | 21.856,00 | 84 | 13,63 | 1,50 | -1,44 |
| 2022 | 21.011,77 | 46 | 13,33 | 1,67 | -2,15 |
| 2023 | 21.532,50 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 21.532,50 | 41 | 13,63 | -0,71 | -5,11 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.364,00 | 51 | 6,42 | -1,24 | -9,18 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 13.210,00 | 82 | 8,38 | 8,38 | -13,23 |
| 2018 | 16.591,00 | 52 | 10,00 | 0,36 | -10,02 |
| 2019 | 18.285,60 | 46 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 20.935,00 | 57 | 13,20 | -2,73 | -8,17 |
| 2021 | 13.756,00 | 84 | 8,58 | -1,84 | -13,10 |
| 2022 | 19.649,92 | 46 | 12,47 | 1,40 | -9,78 |
| 2023 | 22.489,50 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 23.127,50 | 41 | 14,64 | -1,25 | -8,71 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |


