Transparencia / Datos en tu población / Beniatjar
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor | 
|---|---|---|
| Beniatjar | Valle de Albaida | LLUIS CALATAYUD PLA | 
| Número de habitantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
| 240 | 226 | 219 | 224 | 223 | 219 | 207 | 207 | 217 | – | 
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor | 
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor | 
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor | 
| Orgánica | Porta a Porta/Puerta a Puerta | 
| Resto | Contenidor/Contenedor | 
| Empresa cosechadora | Empleados municipales/ Recisa | 
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali | 
| Ecoparque más cercano | Castelló de Rugat | 
| ¿La recogida es mancomunada? | La resta si, organica municpal | 
| Planta de destino de los residuos | 
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) | 
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | 31.57€ | 89 | 
| 2017 | 40.02€ | 83 | 
| 2018 | 53.59€ | 85 | 
| 2019 | 56.05€ | 81 | 
| 2020 | 53.91€ | 85 | 
| 2021 | 64.13€ | 75 | 
| 2022 | 60.92€ | 87 | 
| 2023 | 67.92€ | 84 | 
| 2024 | 67.25€ | 9 | 
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 69.38 | – | 289.08 | – | -84.39 | 
| 2016 | 73.14 | 55 | 323.63 | -101.75 | -51.13 | 
| 2017 | 72.77 | 53 | 332.28 | -111.57 | -54.30 | 
| 2018 | 70.79 | 58 | 316.03 | -1.57 | -67.74 | 
| 2019 | 67.44 | 83 | 301.07 | -16.83 | -83.11 | 
| 2020 | 73.79 | 38 | 336.95 | 10.73 | -34.51 | 
| 2021 | 67.44 | 47 | 331.24 | 8.24 | -48.63 | 
| 2022 | 65.88 | 49 | 328.55 | 7.13 | -48.63 | 
| 2023 | 59.41 | 78 | 287.51 | -13.65 | -72.28 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7,353.00 | 17 | 30.64 | 15.76 | -11.18 | 
| 2016 | 7,322.00 | 14 | 32.40 | 13.79 | -4.66 | 
| 2017 | 7,235.00 | 16 | 33.04 | 13.80 | -4.82 | 
| 2018 | 7,465.00 | 16 | 33.33 | 10.08 | -4.79 | 
| 2019 | 9,725.00 | 6 | 43.42 | 19.49 | -5.55 | 
| 2020 | 6,357.00 | 19 | 29.03 | 8.77 | 11.22 | 
| 2021 | 3,700.00 | 44 | 17.87 | -0.80 | 0.54 | 
| 2022 | 4,900.00 | 19 | 23.67 | 4.62 | 5.99 | 
| 2023 | 4,700.00 | 26 | 21.66 | 3.35 | 4.93 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -10.72 | -6.01 | 
| 2016 | 1,729.00 | 4 | 7.65 | 7.65 | 4.90 | 
| 2017 | 2,306.00 | 31 | 10.53 | 10.53 | 0.27 | 
| 2018 | 1,588.00 | 86 | 7.09 | -3.91 | -4.93 | 
| 2019 | 3,248.00 | 37 | 14.57 | 2.33 | 2.33 | 
| 2020 | 4,348.50 | 39 | 19.86 | 6.38 | 5.17 | 
| 2021 | 3,940.00 | 42 | 19.03 | 5.22 | 3.97 | 
| 2022 | 3,500.00 | 36 | 16.91 | -1.69 | 1.42 | 
| 2023 | 3,472.00 | 40 | 16.00 | 2.61 | 0.32 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -29.28 | -15.60 | 
| 2016 | 1,861.00 | 4 | 8.23 | 8.23 | 5.41 | 
| 2017 | 2,284.00 | 31 | 10.43 | 10.43 | -11.18 | 
| 2018 | 1,909.00 | 86 | 9.00 | -2.35 | -11.84 | 
| 2019 | 3,225.60 | 37 | 14.00 | 2.60 | 2.60 | 
| 2020 | 3,723.00 | 39 | 17.00 | 1.14 | -4.37 | 
| 2021 | 3,350.00 | 42 | 16.18 | -17.48 | -5.49 | 
| 2022 | 3,742.00 | 36 | 18.08 | 5.33 | -4.18 | 
| 2023 | 3,428.60 | 40 | 15.80 | 3.14 | -8.49 | 
| 2024 | – | – | – | – | – | 
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta | 
|---|---|---|
| 2015 | – | – | 
| 2016 | – | – | 
| 2017 | – | – | 
| 2018 | – | – | 
| 2019 | – | – | 
| 2020 | – | – | 
| 2021 | – | 1.13 | 
| 2022 | – | 2.13 | 
| 2023 | – | 2.98 | 
| 2024 | – | – | 
			
							
			
							
					


