Transparencia / Datos en tu población / Beniflà
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Beniflà | La Safor | ESTHER PEIRÓ HUESO |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 453 | 453 | 458 | 455 | 457 | 460 | 463 | 475 | 484 | 503 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Gandia |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 35,02€ | 16 |
| 2017 | 35,60€ | 4 |
| 2018 | 48,24€ | 4 |
| 2019 | 50,73€ | 7 |
| 2020 | 50,43€ | 6 |
| 2021 | 56,38€ | 5 |
| 2022 | 58,94€ | 5 |
| 2023 | 67,82€ | 8 |
| 2024 | 65,72€ | 7 |
| 2025 | 80,28€ | 12 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 132,28 | – | 292,01 | – | -81,45 |
| 2016 | 134,36 | 9 | 296,60 | -128,78 | -78,16 |
| 2017 | 134,02 | 9 | 292,62 | -151,23 | -93,96 |
| 2018 | 134,61 | 5 | 295,85 | -145,35 | -87,92 |
| 2019 | 132,78 | 6 | 291,82 | -152,64 | -92,36 |
| 2020 | 133,02 | 10 | 289,17 | -118,27 | -82,29 |
| 2021 | 136,16 | 7 | 294,08 | -129,15 | -85,79 |
| 2022 | 143,90 | 12 | 302,95 | -119,86 | -74,23 |
| 2023 | 142,84 | 21 | 295,12 | -109,97 | -64,66 |
| 2024 | 150,02 | 34 | 298,25 | -81,56 | -5,54 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.081,00 | 62 | 15,63 | 0,76 | 12,01 |
| 2016 | 13.412,00 | 17 | 29,61 | 10,99 | 13,66 |
| 2017 | 13.353,00 | 17 | 29,16 | 9,92 | 13,94 |
| 2018 | 13.716,00 | 18 | 30,15 | 10,61 | 13,71 |
| 2019 | 16.542,00 | 15 | 36,36 | 15,69 | 22,86 |
| 2020 | 16.884,00 | 8 | 36,70 | 18,48 | 18,89 |
| 2021 | 14.800,00 | 7 | 31,97 | 14,63 | 14,63 |
| 2022 | 17.540,00 | 5 | 36,93 | 17,81 | 36,93 |
| 2023 | 21.400,00 | 4 | 44,21 | 26,60 | 27,49 |
| 2024 | 18.040,00 | 4 | 35,86 | 20,14 | 18,31 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 15.520,00 | 5 | 34,26 | 23,54 | 28,25 |
| 2016 | – | 34 | – | 23,55 | -2,75 |
| 2017 | 16.620,00 | 10 | 36,29 | 36,29 | 26,03 |
| 2018 | 17.560,00 | 8 | 38,59 | 24,61 | 26,57 |
| 2019 | 18.200,00 | 8 | 39,82 | 23,55 | 23,55 |
| 2020 | 19.011,20 | 7 | 41,33 | 24,17 | 26,64 |
| 2021 | 18.400,00 | 46 | 39,74 | 22,16 | 24,67 |
| 2022 | 18.440,00 | 8 | 38,82 | 20,22 | 23,34 |
| 2023 | 18.246,80 | 9 | 37,70 | 18,80 | 22,02 |
| 2024 | 18.053,20 | 9 | 35,89 | 22,16 | 17,15 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 32.060,00 | 5 | 70,77 | 41,49 | 55,17 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 31.740,00 | 10 | 69,30 | 69,30 | 47,69 |
| 2018 | 32.100,00 | 8 | 71,00 | 37,83 | 50,19 |
| 2019 | 32.305,00 | 8 | 71,00 | 36,91 | 36,90 |
| 2020 | 32.522,00 | 7 | 70,70 | 39,99 | 49,33 |
| 2021 | 6.778,00 | 46 | 14,64 | -7,04 | -7,04 |
| 2022 | 33.480,00 | 8 | 70,48 | 35,95 | 48,23 |
| 2023 | 34.460,80 | 9 | 71,20 | 35,43 | 46,91 |
| 2024 | 34.267,20 | 9 | 68,13 | 52,29 | 44,77 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



