Transparencia / Datos en tu población / Benigànim
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Benigànim | La Vall d’Albaida | JUAN ANTONIO VALERO SANABRE |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.120 | 5.912 | 5.850 | 5.899 | 5.841 | 5.779 | 5.742 | 5.718 | 5.716 | 5.799 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali |
| Ecoparque más cercano | Quatretonda |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 47,03€ | 45 |
| 2017 | – | – | – | 49,00€ | 38 |
| 2018 | – | – | – | 64,24€ | 38 |
| 2019 | – | – | – | 69,55€ | 44 |
| 2020 | – | – | – | 69,06€ | 45 |
| 2021 | – | – | – | 76,45€ | 47 |
| 2022 | – | – | – | 78,02€ | 43 |
| 2023 | – | – | – | 84,45€ | 47 |
| 2024 | – | – | – | 83,02€ | 47 |
| 2025 | 85,61€ | 3,21€ | 8,64€ | 97,46€ | 42 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.855,63 | – | 303,21 | – | -70,25 |
| 2016 | 1.776,57 | 13 | 300,50 | -9,04 | -74,26 |
| 2017 | 1.778,61 | 12 | 304,04 | -15,05 | -82,54 |
| 2018 | 1.868,20 | 43 | 316,70 | -0,90 | -67,07 |
| 2019 | 1.831,82 | 26 | 310,53 | -7,37 | -73,65 |
| 2020 | 1.860,37 | 42 | 321,92 | -4,30 | -49,54 |
| 2021 | 1.877,15 | 39 | 326,92 | 3,91 | -52,95 |
| 2022 | 1.828,53 | 37 | 319,78 | -1,63 | -57,39 |
| 2023 | 1.735,65 | 38 | 303,65 | 2,49 | -56,14 |
| 2024 | 1.705,26 | 29 | 294,06 | 294,06 | -9,73 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 120.275,00 | 41 | 19,65 | -2,73 | 4,68 |
| 2016 | 123.112,00 | 45 | 20,82 | -1,90 | 4,57 |
| 2017 | 115.816,00 | 48 | 19,80 | -2,97 | 5,30 |
| 2018 | 117.135,00 | 52 | 19,86 | -3,39 | 5,65 |
| 2019 | 115.828,00 | 57 | 19,64 | -4,29 | 7,99 |
| 2020 | 87.085,00 | 70 | 15,07 | -5,18 | -2,74 |
| 2021 | 75.320,00 | 77 | 13,12 | -5,55 | -4,22 |
| 2022 | 93.360,00 | 50 | 16,33 | -2,72 | -1,35 |
| 2023 | 83.740,00 | 66 | 14,65 | -3,66 | -2,08 |
| 2024 | 82.780,00 | 60 | 14,27 | 14,27 | -3,28 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 44.080,00 | 6 | 7,46 | 7,46 | 4,70 |
| 2017 | 61.594,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 42.453,00 | 83 | 7,20 | -3,80 | -4,82 |
| 2019 | 41.882,90 | 91 | 7,17 | -5,07 | -5,07 |
| 2020 | 46.143,90 | 90 | 7,98 | -5,49 | -6,71 |
| 2021 | 43.342,00 | 90 | 7,55 | -6,27 | -7,52 |
| 2022 | 44.921,00 | 90 | 7,86 | -10,75 | -7,63 |
| 2023 | 46.871,20 | 90 | 8,20 | -5,19 | -7,48 |
| 2024 | 45.728,00 | 88 | 7,89 | 7,89 | -10,86 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 47.450,00 | 6 | 8,03 | 8,03 | 5,20 |
| 2017 | 61.009,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 51.006,00 | 83 | 9,00 | -2,22 | -11,71 |
| 2019 | 46.602,10 | 91 | 8,00 | -3,90 | -3,90 |
| 2020 | 51.433,10 | 90 | 8,90 | -5,36 | -12,47 |
| 2021 | 43.920,00 | 90 | 7,65 | -26,02 | -14,03 |
| 2022 | 46.366,00 | 90 | 8,11 | -4,64 | -14,14 |
| 2023 | 44.584,80 | 90 | 7,80 | -4,86 | -16,49 |
| 2024 | 44.584,80 | 88 | 7,69 | 7,69 | -15,66 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



