Benigànim

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Benigànim La Vall d’Albaida FERRAN LLARIO SEMPERE
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
6,120 5,912 5,850 5,899 5,841 5,779 5,742 5,718
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Quatretonda
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 47.03€ 49.00€ 64.24€ 69.55€ 69.06€ 76.45€ 78.02€ 84.45€
Rànquing import de la taxa 49,00 56,00 56,00 50,00 49,00 47,00 51,00 47,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,855.63 1,776.57 1,778.61 1,868.20 1,831.82 1,860.37 1,877.150 1,828.527
Rànquing en la producció de residus per habitant 81 82 52 68 52 55 45
Kg de residus per habitant 303.21 300.50 304.04 316.70 310.53 321.92 326.92 319.78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -9.04 -15.05 -0.90 -7.37 -4.30 -1.63
Kg de residus per habitant respecte al COR -70.25 -74.26 -82.54 -67.07 -73.65 -49.54 -52.95 -57.39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 120,275 123,112 115,816 117,135 115,828 87,085 75,320 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 41 45 48 52 57 70 77 50
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19.65 20.82 19.80 19.86 19.64 15.07 13.12 16.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -2.73 -1.90 -2.97 -3.39 -4.29 -5.18 -5.55 -2.72
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 4.68 4.57 5.30 5.65 7.99 -2.74 -4.22 -1.35

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 44,080 61,594 42,453 41882.90 46143.90 43342.00 44921.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 06 27 88 90 88 92 91
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.46 10.53 7.20 7.17 7.98 7.55 7.86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.46 10.53 -3.80 -5.07 -5.49 -6.27 -10.75
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.70 0.27 -4.82 -5.07 -6.71 -7.52 -7.63

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 47,450 61,009 51006 46602.10 51433.10 43920.00 46366.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 06 31 83 91 90 90 90
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.03 10.43 9 8 8.900 7.65 8.11
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 8.03 10.43 -2.22 -3.90 -5.36 -26.02 -4.64
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.20 -11.18 -11.71 -3.90 -12.47 -14.03 -14.14