Canals

Municipio Comarca Representante del municipio al Cor
Canals La Costera MARÍA CARMEN CARDONA TORTOSA
Número de habitantes
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.628 13.775 13.631 13.588 13.587 13.516 13.257 13.187 13.162 13.521
Tipo de recogida por fracción
Cristal Contenidor/Contenedor
Envases ligeros y plásticos Contenidor/Contenedor
Papel y cartón Contenidor/Contenedor
Orgánica No hi ha
Resto Contenidor/Contenedor
Empresa cosechadora UTE CANALS
Estación de transferencia Bufali, subsidiàriament Ròtova
Ecoparque más cercano Canals
¿La recogida es mancomunada?
Planta de destino de los residuos
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
Tasa Costes tasa Emisiones GEI Impuesto vertedero Importe tasa Ranking importe de la tasa
2015
2016 78,83€ 91
2017 59,84€ 77
2018 80,59€ 83
2019 80,12€ 78
2020 79,61€ 78
2021 89,92€ 88
2022 90,35€ 80
2023 97,73€ 84
2024 96,97€ 86
2025 103,13€ 4,21€ 11,52€ 118,86€ 89
RUM Toneladas de residuos Ranking en la producción de residuos por habitante Kg de residuos por habitante Kg de residuos por habitante respecto a la comarca Kg de residuos por habitante respecto al COR
2015 4.212,54 309,11 -64,35
2016 4.212,48 18 305,81 -50,90 -68,96
2017 4.297,24 20 315,25 -40,76 -71,32
2018 4.207,78 13 309,67 -46,75 -74,10
2019 4.149,02 18 305,34 -45,41 -78,84
2020 4.392,87 48 325,01 -31,63 -46,45
2021 4.319,87 38 325,86 -36,47 -54,01
2022 4.237,97 42 321,38 -33,05 -55,80
2023 4.096,06 53 311,20 -28,79 -48,58
2024 4.127,14 44 307,85 -59,58 4,06
2025
Cristal Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respeto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 201.134,00 65 14,76 -8,55 0,98
2016 200.069,00 74 14,52 -1,36 1,26
2017 200.325,00 70 14,70 -0,93 0,90
2018 203.317,00 74 14,96 -1,39 0,91
2019 199.269,00 78 14,67 -2,54 0,54
2020 181.949,00 76 13,46 -1,16 -4,35
2021 192.300,00 66 14,51 0,52 -2,83
2022 195.040,00 69 14,79 1,05 -2,89
2023 175.720,00 75 13,35 -0,08 -3,37
2024 182.840,00 66 13,52 -1,21 -4,03
2025
Envases ligeros y plásticos Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 90.480,00 53 6,64 2,51 0,63
2016 34 -2,75
2017 100.520,00 91 7,37 7,37 -2,89
2018 108.520,00 89 7,99 -1,40 -4,03
2019 122.292,00 89 9,00 -1,77 -1,77
2020 135.870,00 29 10,05 -1,39 -4,64
2021 148.880,00 85 11,23 -0,89 -3,84
2022 144.100,00 88 10,93 -0,73 -4,56
2023 151.363,00 85 11,50 -0,43 -4,18
2024 161.892,60 87 11,97 -2,36 -6,77
2025
Papel y cartón Kg de recogida selectiva Ranking en la recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva por habitante Kg de recogida selectiva respecto a la comarca Kg de recogida selectiva respecto al COR
2015 82.670,00 53 6,07 -1,59 -9,54
2016 34 -2,82
2017 99.320,00 91 7,29 7,29 -14,32
2018 109.810,00 89 8,00 -1,90 -12,28
2019 110.062,80 89 8,00 -2,30 -2,30
2020 289.242,40 29 21,40 -6,03 0,03
2021 113.534,00 85 8,56 -1,85 -13,11
2022 111.460,00 88 8,45 -2,62 -13,80
2023 115.825,60 85 8,80 -8,72 -15,49
2024 103.979,80 87 7,69 -8,20 -15,66
2025
FORS Toneladas FORS islas Toneladas FORS en planta
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024 35,36
2025
Consorci per a la gestió de residus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.