Transparencia / Datos en tu población / Castelló de Rugat
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Castelló de Rugat | La Vall d’Albaida | JUAN ENRIQUE BENAVENT VIDAL |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.287 | 2.277 | 2.278 | 2.275 | 2.274 | 2.298 | 2.316 | 2.315 | 2.322 | 2.353 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Castelló de Rugat |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 46,33€ | 41 |
| 2017 | 54,31€ | 60 |
| 2018 | 71,52€ | 58 |
| 2019 | 72,28€ | 53 |
| 2020 | 71,47€ | 50 |
| 2021 | 79,67€ | 57 |
| 2022 | 80,76€ | 52 |
| 2023 | 88,00€ | 56 |
| 2024 | 86,98€ | 55 |
| 2025 | 100,22€ | 51 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 693,18 | – | 303,10 | – | -70,36 |
| 2016 | 732,14 | 37 | 321,54 | 11,99 | -53,23 |
| 2017 | 741,82 | 31 | 325,64 | 6,56 | -60,93 |
| 2018 | 715,75 | 29 | 314,62 | -2,98 | -69,15 |
| 2019 | 721,31 | 35 | 317,06 | -0,84 | -67,12 |
| 2020 | 736,31 | 32 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 736,58 | 22 | 318,04 | -4,96 | -61,83 |
| 2022 | 732,11 | 32 | 316,25 | -5,16 | -60,93 |
| 2023 | 699,00 | 30 | 301,03 | -0,12 | -58,75 |
| 2024 | 658,11 | 13 | 279,69 | 279,69 | -24,10 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 50.209,00 | 32 | 21,95 | -0,42 | -3,86 |
| 2016 | 50.153,00 | 40 | 22,03 | -0,70 | -4,21 |
| 2017 | 50.317,00 | 38 | 22,09 | -0,68 | -4,40 |
| 2018 | 51.328,00 | 41 | 22,56 | -0,69 | -4,66 |
| 2019 | 54.726,00 | 39 | 24,06 | 0,13 | -5,89 |
| 2020 | 44.797,00 | 43 | 19,49 | -0,76 | 1,68 |
| 2021 | 31.160,00 | 74 | 13,45 | -5,22 | -3,88 |
| 2022 | 35.660,00 | 61 | 15,40 | -3,64 | -2,28 |
| 2023 | 34.500,00 | 63 | 14,86 | -3,45 | -1,87 |
| 2024 | 37.660,00 | 45 | 16,01 | 16,01 | -1,55 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 16.472,00 | 22 | 7,23 | 7,23 | 4,48 |
| 2017 | 23.985,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 16.532,00 | 79 | 7,27 | -3,73 | -4,75 |
| 2019 | 18.281,70 | 74 | 8,04 | -4,13 | -4,13 |
| 2020 | 20.011,20 | 73 | 8,71 | -4,77 | -5,98 |
| 2021 | 18.873,00 | 77 | 8,15 | -5,67 | -6,92 |
| 2022 | 19.607,00 | 71 | 8,47 | -10,13 | -7,02 |
| 2023 | 17.879,40 | 75 | 7,70 | -5,69 | -7,98 |
| 2024 | 16.486,20 | 73 | 7,01 | 7,01 | -11,73 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 17.732,00 | 22 | 7,79 | 7,79 | 4,97 |
| 2017 | 23.757,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 19.861,00 | 79 | 9,00 | -2,14 | -11,63 |
| 2019 | 22.795,70 | 74 | 10,00 | -1,78 | -1,78 |
| 2020 | 25.507,80 | 73 | 11,10 | -3,24 | -10,27 |
| 2021 | 22.291,00 | 77 | 9,62 | -24,04 | -12,05 |
| 2022 | 23.670,00 | 71 | 10,22 | -2,52 | -12,03 |
| 2023 | 24.148,80 | 75 | 10,40 | -2,26 | -13,89 |
| 2024 | 26.238,60 | 73 | 11,15 | 11,15 | -12,20 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



