Transparencia / Datos en tu población / El Genovés
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| El Genovés | La Costera | JULIÁN GARCÍA DEL CAÑO |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.821 | 2.809 | 2.815 | 2.828 | 2.842 | 2.778 | 2.785 | 2.780 | 2.778 | 2.827 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | En estudio mancomunado su implantación |
| Empresa cosechadora | GIRSA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Xàtiva |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 81,72€ | 92 |
| 2017 | – | – | – | 65,63€ | 89 |
| 2018 | – | – | – | 94,39€ | 93 |
| 2019 | – | – | – | 89,87€ | 91 |
| 2020 | – | – | – | 88,22€ | 89 |
| 2021 | – | – | – | 94,53€ | 91 |
| 2022 | – | – | – | 101,31€ | 92 |
| 2023 | – | – | – | 100,15€ | 89 |
| 2024 | – | – | – | 94,38€ | 79 |
| 2025 | 98,21€ | 3,94€ | 10,61€ | 112,76€ | 77 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.072,62 | – | 380,23 | – | 6,77 |
| 2016 | 1.083,42 | 75 | 385,70 | 28,99 | 10,93 |
| 2017 | 1.091,10 | 71 | 387,60 | 31,59 | 1,02 |
| 2018 | 1.017,09 | 67 | 359,65 | 3,23 | -24,12 |
| 2019 | 954,13 | 57 | 337,39 | -13,36 | -46,79 |
| 2020 | 1.016,67 | 69 | 365,97 | 9,33 | -5,49 |
| 2021 | 1.001,46 | 61 | 359,59 | -2,73 | -20,28 |
| 2022 | 980,88 | 61 | 352,84 | -1,59 | -24,34 |
| 2023 | 890,73 | 58 | 320,64 | -19,35 | -39,15 |
| 2024 | 888,49 | 50 | 314,29 | 314,29 | 314,29 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 40.414,00 | 67 | 14,33 | -8,98 | 4,65 |
| 2016 | 40.241,00 | 75 | 14,33 | -1,56 | 4,40 |
| 2017 | 40.151,00 | 75 | 14,26 | -1,36 | 5,33 |
| 2018 | 41.395,00 | 77 | 14,64 | -1,71 | 4,63 |
| 2019 | 44.305,00 | 75 | 15,67 | -1,54 | 3,86 |
| 2020 | 41.418,00 | 71 | 14,91 | 0,29 | -2,90 |
| 2021 | 41.500,00 | 64 | 14,90 | 0,91 | -2,44 |
| 2022 | 41.060,00 | 71 | 14,77 | 1,02 | -2,91 |
| 2023 | 43.900,00 | 56 | 15,80 | 2,37 | -0,92 |
| 2024 | 36.080,00 | 72 | 12,76 | 12,76 | 12,76 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 50 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 19.344,00 | 87 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 29.347,00 | 47 | 10,38 | 0,99 | -1,64 |
| 2019 | 35.350,00 | 47 | 12,44 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 35.809,20 | 59 | 12,89 | 1,45 | -1,80 |
| 2021 | 44.954,00 | 70 | 16,14 | 4,02 | 1,08 |
| 2022 | 36.482,41 | 52 | 13,12 | 1,46 | -2,36 |
| 2023 | 37.503,00 | 57 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 37.503,00 | 53 | 13,27 | 13,27 | 13,27 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20.230,00 | 50 | 7,17 | -0,48 | -8,43 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 23.074,00 | 87 | 8,20 | 8,20 | -13,41 |
| 2018 | 29.615,00 | 47 | 10,00 | 0,49 | -9,89 |
| 2019 | 32.239,20 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 36.669,60 | 59 | 13,07 | -2,73 | -8,30 |
| 2021 | 28.964,00 | 70 | 10,40 | -0,02 | -11,28 |
| 2022 | 34.117,85 | 52 | 12,27 | 1,20 | -9,98 |
| 2023 | 39.169,80 | 57 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 40.281,00 | 53 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



