Transparencia / Datos en tu población / Llocnou d’En Fenollet
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Llocnou d’En Fenollet | La Costera | SALVADOR REVERT ALFARO |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 919 | 907 | 887 | 893 | 916 | 916 | 912 | 924 | 908 | 922 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor amb clau/Contenedor con llave |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Xàtiva |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 74,08€ | 89 |
| 2017 | – | – | – | 56,23€ | 66 |
| 2018 | – | – | – | 86,38€ | 88 |
| 2019 | – | – | – | 82,35€ | 85 |
| 2020 | – | – | – | 85,65€ | 87 |
| 2021 | – | – | – | 92,13€ | 90 |
| 2022 | – | – | – | 100,44€ | 91 |
| 2023 | – | – | – | 100,14€ | 88 |
| 2024 | – | – | – | 97,94€ | 88 |
| 2025 | 100,13€ | 4,05€ | 10,91€ | 115,09€ | 84 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 292,55 | – | 318,33 | – | -55,13 |
| 2016 | 286,53 | 30 | 315,91 | -40,79 | -58,85 |
| 2017 | 318,38 | 59 | 358,94 | 2,92 | -27,64 |
| 2018 | 280,95 | 24 | 314,61 | -41,81 | -69,16 |
| 2019 | 295,40 | 51 | 330,79 | -19,96 | -53,39 |
| 2020 | 293,49 | 23 | 320,40 | -36,24 | -51,06 |
| 2021 | 313,87 | 56 | 344,15 | -18,17 | -35,71 |
| 2022 | 282,74 | 14 | 305,99 | -48,43 | -71,18 |
| 2023 | 262,67 | 17 | 289,29 | -50,70 | -70,50 |
| 2024 | 251,94 | 7 | 273,26 | -228,00 | -85,34 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17.012,00 | 48 | 18,51 | -4,80 | 0,17 |
| 2016 | 16.996,00 | 57 | 18,74 | 2,86 | 0,74 |
| 2017 | 17.060,00 | 53 | 19,23 | 3,61 | 0,43 |
| 2018 | 17.296,00 | 55 | 19,37 | 3,02 | 0,52 |
| 2019 | 16.727,00 | 62 | 18,73 | 1,52 | 1,22 |
| 2020 | 14.197,00 | 68 | 15,50 | 0,87 | -2,31 |
| 2021 | 8.700,00 | 92 | 9,54 | -4,45 | -7,80 |
| 2022 | 9.200,00 | 91 | 9,96 | -3,79 | -7,72 |
| 2023 | 9.500,00 | 92 | 10,46 | -2,97 | -6,26 |
| 2024 | 10.000,00 | 84 | 10,85 | 2,75 | -0,80 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 48 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 6.095,00 | 77 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 10.863,00 | 50 | 12,16 | 2,77 | 0,14 |
| 2019 | 11.162,50 | 47 | 12,19 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 11.541,60 | 53 | 12,60 | 1,16 | -2,09 |
| 2021 | 14.849,00 | 61 | 16,28 | 4,16 | 1,22 |
| 2022 | 11.946,84 | 58 | 12,93 | 1,27 | -2,56 |
| 2023 | 12.258,00 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 12.258,00 | 50 | 13,30 | 3,60 | 2,88 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.134,00 | 48 | 7,76 | 0,11 | -7,84 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 7.517,00 | 77 | 8,47 | 8,47 | -13,14 |
| 2018 | 9.332,00 | 50 | 10,00 | 0,47 | -9,91 |
| 2019 | 10.180,20 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 12.091,20 | 53 | 13,30 | -2,73 | -8,07 |
| 2021 | 10.166,00 | 61 | 11,15 | 0,73 | -10,53 |
| 2022 | 11.172,53 | 58 | 12,09 | 1,02 | -10,16 |
| 2023 | 12.802,80 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 13.166,00 | 50 | 14,28 | 4,87 | 3,37 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



