Transparencia / Datos en tu población / L’Olleria
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| L’Olleria | La Vall d’Albaida | RAMON VIDAL SOLER |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 8.369 | 8.311 | 8.261 | 8.225 | 8.281 | 8.320 | 8.404 | 8.355 | 8.421 | 8.709 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | Todavía no está implantado |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali |
| Ecoparque más cercano | l’Olleria |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 57,11€ | 73 |
| 2017 | 44,31€ | 21 |
| 2018 | 65,84€ | 41 |
| 2019 | 65,39€ | 32 |
| 2020 | 66,98€ | 39 |
| 2021 | 75,04€ | 41 |
| 2022 | 78,50€ | 46 |
| 2023 | 83,81€ | 46 |
| 2024 | 83,79€ | 50 |
| 2025 | 103,36€ | 57 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.559,83 | – | 305,87 | – | -67,59 |
| 2016 | 2.550,03 | 20 | 306,83 | -2,72 | -67,94 |
| 2017 | 2.730,12 | 39 | 330,48 | 11,40 | -56,10 |
| 2018 | 2.587,71 | 28 | 314,62 | -2,98 | -69,15 |
| 2019 | 2.579,41 | 30 | 313,61 | -4,29 | -70,57 |
| 2020 | 2.665,84 | 27 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 2.738,20 | 37 | 325,82 | 2,82 | -54,05 |
| 2022 | 2.635,04 | 20 | 315,38 | -6,03 | -61,79 |
| 2023 | 2.566,79 | 43 | 304,81 | 3,65 | -54,98 |
| 2024 | 2.647,95 | 40 | 304,05 | 304,05 | -63,39 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 758.361,00 | 4 | 90,62 | 68,24 | -15,64 |
| 2016 | 144.409,00 | 61 | 17,38 | -5,35 | 6,52 |
| 2017 | 143.993,00 | 58 | 17,43 | -5,34 | 6,61 |
| 2018 | 145.268,00 | 61 | 17,66 | -5,59 | 7,16 |
| 2019 | 142.565,00 | 67 | 17,33 | -6,60 | 7,55 |
| 2020 | 106.426,00 | 79 | 12,79 | -7,46 | -5,02 |
| 2021 | 104.900,00 | 82 | 12,48 | -6,19 | -4,86 |
| 2022 | 114.640,00 | 78 | 13,72 | -5,33 | -3,96 |
| 2023 | 124.220,00 | 64 | 14,75 | -3,56 | -1,97 |
| 2024 | 120.480,00 | 61 | 13,83 | 13,83 | -0,90 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 60.279,00 | 19 | 7,25 | 7,25 | 4,50 |
| 2017 | 86.978,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 59.949,00 | 77 | 7,29 | -3,71 | -4,73 |
| 2019 | 66.623,00 | 90 | 8,05 | -4,07 | -4,07 |
| 2020 | 81.981,90 | 87 | 9,85 | -3,62 | -4,84 |
| 2021 | 83.200,00 | 73 | 9,90 | -3,92 | -5,17 |
| 2022 | 89.366,00 | 69 | 10,70 | -7,91 | -4,79 |
| 2023 | 86.736,30 | 73 | 10,30 | -3,09 | -5,38 |
| 2024 | 93.473,10 | 79 | 10,73 | 10,73 | -3,60 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 64.887,00 | 19 | 7,81 | 7,81 | 4,99 |
| 2017 | 86.152,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 72.024,00 | 77 | 9,00 | -2,11 | -11,60 |
| 2019 | 64.977,50 | 90 | 8,00 | -3,90 | -3,90 |
| 2020 | 78.208,00 | 87 | 9,40 | -5,36 | -11,97 |
| 2021 | 83.200,00 | 73 | 9,90 | -23,77 | -11,78 |
| 2022 | 87.740,00 | 69 | 10,50 | -2,24 | -11,75 |
| 2023 | 89.262,60 | 73 | 10,60 | -2,06 | -13,69 |
| 2024 | 83.367,90 | 79 | 9,57 | 9,57 | -6,32 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



