L’Olleria

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
L’Olleria La Vall d’Albaida RAMÓN VIDAL SOLER
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
8,369 8,311 8,261 8,225 8,281 8,320 8,404 8,355
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali l’Olleria
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 57.11€ 44.31€ 65.84€ 65.39€ 66.98€ 75.04€ 78.50€ 83.81€
Rànquing import de la taxa 21,00 73,00 53,00 62,00 55,00 53,00 48,00 48,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 2,559.83 2,550.03 2,730.12 2,587.71 2,579.41 2,665.84 2,738.200 2,635.039
Rànquing en la producció de residus per habitant 74 55 67 64 67 57 32
Kg de residus per habitant 305.87 306.83 330.48 314.62 313.61 320.41 325.82 315.38
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -2.72 11.40 -2.98 -4.29 -5.81 2.82 -6.03
Kg de residus per habitant respecte al COR -67.59 -67.94 -56.10 -69.15 -70.57 -51.05 -54.05 -61.79

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 758,361 144,409 143,993 145,268 142,565 106,426 104,900 ——
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 04 61 58 61 67 79 82 78
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 90.62 17.38 17.43 17.66 17.33 12.79 12.48 13.72
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 68.24 -5.35 -5.34 -5.59 -6.60 -7.46 -6.19 -5.33
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -15.64 6.52 6.61 7.16 7.55 -5.02 -4.86 -3.96

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 60,279 86,978 59,949 66623.00 81981.90 83200.00 89366.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 20 27 82 83 80 79 70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.25 10.53 7.29 8.05 9.85 9.90 10.70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.25 10.53 -3.71 -4.07 -3.62 -3.92 -7.91
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.50 0.27 -4.73 -4.07 -4.84 -5.17 -4.79

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 64,887 86,152 72024 64977.50 78208.00 83200.00 87740.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 19 31 77 90 87 73 69
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7.81 10.43 9 8 9.400 9.90 10.50
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 7.81 10.43 -2.11 -3.90 -5.36 -23.77 -2.24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 4.99 -11.18 -11.60 -3.90 -11.97 -11.78 -11.75