Transparencia / Datos en tu población / Montixelvo
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Montixelvo | La Vall d’Albaida | No consorciat |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 665 | 644 | 614 | 605 | 584 | 585 | 588 | 1.152 | 558 | 586 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | RECISA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Bufali |
| Ecoparque más cercano | Castelló de Rugat |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 50,65€ | 56 |
| 2017 | – | – | – | 60,43€ | 78 |
| 2018 | – | – | – | 74,47€ | 68 |
| 2019 | – | – | – | 72,61€ | 54 |
| 2020 | – | – | – | 71,31€ | 48 |
| 2021 | – | – | – | 78,83€ | 56 |
| 2022 | – | – | – | 80,78€ | 53 |
| 2023 | – | – | – | 85,69€ | 52 |
| 2024 | – | – | – | 85,01€ | 51 |
| 2025 | 86,30€ | 3,24€ | 8,74€ | 98,28€ | 44 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 198,31 | – | 298,21 | – | -75,25 |
| 2016 | 212,89 | 48 | 330,57 | 21,03 | -44,19 |
| 2017 | 209,81 | 52 | 341,71 | 22,62 | -44,87 |
| 2018 | 190,34 | 20 | 314,61 | -2,99 | -69,16 |
| 2019 | 185,24 | 19 | 306,19 | -11,71 | -77,99 |
| 2020 | 187,44 | 25 | 320,41 | -5,81 | -51,05 |
| 2021 | 187,51 | 23 | 318,89 | -4,11 | -60,97 |
| 2022 | 180,58 | 34 | 316,25 | -5,16 | -60,93 |
| 2023 | 172,41 | 51 | 308,98 | 7,82 | -50,81 |
| 2024 | 162,33 | 10 | 277,01 | -84,01 | -177,60 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 43.157,00 | 5 | 64,90 | 42,52 | 71,99 |
| 2016 | 5.298,00 | 88 | 8,23 | -14,50 | -1,36 |
| 2017 | 5.493,00 | 89 | 8,95 | -13,82 | -1,67 |
| 2018 | 5.733,00 | 88 | 9,48 | -13,77 | -1,96 |
| 2019 | 7.065,00 | 86 | 11,68 | -12,25 | -3,23 |
| 2020 | 7.279,00 | 82 | 12,44 | -7,81 | -5,37 |
| 2021 | 5.800,00 | 91 | 9,86 | -8,62 | -7,47 |
| 2022 | 6.100,00 | 90 | 10,68 | -8,36 | -7,00 |
| 2023 | 6.200,00 | 90 | 11,11 | -7,20 | -5,61 |
| 2024 | 5.900,00 | 89 | 10,07 | -8,74 | -12,59 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 4.790,00 | 7 | 7,44 | 7,44 | 4,69 |
| 2017 | 6.465,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 4.454,00 | 69 | 7,36 | -3,64 | -4,66 |
| 2019 | 6.050,00 | 92 | 10,36 | -2,17 | -2,17 |
| 2020 | 7.124,80 | 91 | 12,18 | -1,29 | -2,51 |
| 2021 | 6.376,00 | 92 | 10,84 | -2,97 | -4,22 |
| 2022 | 6.432,00 | 89 | 11,26 | -7,34 | -4,22 |
| 2023 | 6.082,20 | 87 | 10,90 | -2,49 | -4,78 |
| 2024 | 5.468,40 | 84 | 9,33 | -11,01 | -16,89 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 5.156,00 | 7 | 8,01 | 8,01 | 5,18 |
| 2017 | 6.403,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 5.352,00 | 69 | 9,00 | -2,02 | -11,51 |
| 2019 | 4.658,50 | 92 | 8,00 | -4,10 | -4,10 |
| 2020 | 5.031,00 | 91 | 8,60 | -5,56 | -12,77 |
| 2021 | 4.329,00 | 92 | 7,36 | -26,30 | -14,32 |
| 2022 | 4.742,00 | 89 | 8,30 | -4,44 | -13,95 |
| 2023 | 4.631,40 | 87 | 8,30 | -4,36 | -15,99 |
| 2024 | 5.022,00 | 84 | 8,57 | -36,12 | -87,49 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



