Montitxelvo

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Montitxelvo La Vall d’Albaida NO CONSORCIAT
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
665 644 614 605 584 585 588 1.152
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 50.65€ 60.43€ 74.47€ 72.61€ 71.31€ 78.83€ 80.78€ 85.69€
Rànquing import de la taxa 38,00 16,00 26,00 40,00 46,00 38,00 41,00 42,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 198.31 212.89 209.81 190.34 185.24 187.44 187.510 180.578
Rànquing en la producció de residus per habitant 46 42 69 75 69 71 23
Kg de residus per habitant 298.21 330.57 341.71 314.61 306.19 320.41 318.89 316.25
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 21.03 22.62 -2.99 -11.71 -5.81 -4.11 -5.16
Kg de residus per habitant respecte al COR -75.25 -44.19 -44.87 -69.16 -77.99 -51.05 -60.97 -60.93

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 43,157 5,298 5,493 5,733 7,065 7,279 5,800 —-
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 05 88 89 88 86 82 91 90
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 64.90 8.23 8.95 9.48 11.68 12.44 9.86
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 42.52 -14.50 -13.82 -13.77 -12.25 -7.81 -8.62 -8.36
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 71.99 -1.36 -1.67 -1.96 -3.23 -5.37 -7.47 -7.00

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4,790 6,465 4,454 6050.00 7124.80 6376.00 6432.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 07 27 73 65 65 74 67
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.44 10.53 7.36 10.36 12.18 10.84 11.26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0.30 7.44 10.53 -3.64 -2.17 -1.29 -2.97 -7.34
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6.01 4.69 0.27 -4.66 -2.17 -2.51 -4.22 -4.22

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 5,156 6,403 5352 4658.50 5031.00 4329.00 4742.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 07 31 69 92 91 92 89
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 8.01 10.43 9 8 8.600 7.36 8.30
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1.06 8.01 10.43 -2.02 -4.10 -5.56 -26.30 -4.44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15.60 5.18 -11.18 -11.51 -4.10 -12.77 -14.32 -13.95