Transparencia / Datos en tu población / Palmera
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Palmera | La Safor | EDUARDO MEJÍAS VELLÓ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 992 | 1.011 | 1.024 | 1.047 | 1.024 | 1.018 | 1.024 | 1.040 | 1.043 | 1.030 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Porta a Porta/Puerta a Puerta |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Oliva |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 51,35€ | 59 |
| 2017 | – | – | – | 58,64€ | 74 |
| 2018 | – | – | – | 76,34€ | 71 |
| 2019 | – | – | – | 75,66€ | 67 |
| 2020 | – | – | – | 79,59€ | 77 |
| 2021 | – | – | – | 84,12€ | 70 |
| 2022 | – | – | – | 84,82€ | 63 |
| 2023 | – | – | – | 94,07€ | 70 |
| 2024 | – | – | – | 96,37€ | 85 |
| 2025 | 104,14€ | 4,27€ | 11,64€ | 120,05€ | 91 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 340,14 | – | 342,88 | – | -30,58 |
| 2016 | 353,82 | 61 | 349,97 | -75,41 | -24,79 |
| 2017 | 348,88 | 50 | 340,70 | -103,15 | -45,88 |
| 2018 | 349,45 | 54 | 333,76 | -107,44 | -50,01 |
| 2019 | 342,62 | 46 | 327,24 | -117,23 | -56,94 |
| 2020 | 328,02 | 47 | 322,22 | -85,22 | -49,24 |
| 2021 | 337,54 | 43 | 329,63 | -93,60 | -50,24 |
| 2022 | 348,04 | 53 | 334,65 | -88,15 | -42,52 |
| 2023 | 338,08 | 61 | 326,42 | -78,67 | -33,36 |
| 2024 | 350,66 | 64 | 342,62 | -158,63 | 65,87 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 21.801,00 | 31 | 21,98 | 7,10 | 276,38 |
| 2016 | 19.320,00 | 53 | 19,11 | 0,50 | 1,79 |
| 2017 | 19.373,00 | 55 | 18,92 | -0,31 | 1,73 |
| 2018 | 19.758,00 | 57 | 18,87 | -0,67 | 4,55 |
| 2019 | 22.042,00 | 52 | 21,05 | 0,38 | 6,37 |
| 2020 | 19.285,00 | 49 | 18,94 | 0,72 | 1,13 |
| 2021 | 16.840,00 | 53 | 16,45 | -2,22 | -0,89 |
| 2022 | 15.940,00 | 63 | 15,33 | -3,79 | 15,33 |
| 2023 | 16.620,00 | 53 | 15,93 | -1,68 | -0,79 |
| 2024 | 12.920,00 | 74 | 12,54 | 4,45 | -5,99 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 27.220,00 | 11 | 27,44 | 16,72 | 21,43 |
| 2016 | – | 34 | – | 13,45 | -2,75 |
| 2017 | 28.300,00 | 22 | 27,64 | 27,64 | 17,37 |
| 2018 | 28.960,00 | 23 | 27,66 | 13,68 | 15,64 |
| 2019 | 31.305,30 | 23 | 30,57 | 13,45 | 13,45 |
| 2020 | 34.201,60 | 14 | 33,60 | 16,44 | 18,91 |
| 2021 | 35.360,00 | 8 | 34,53 | 16,95 | 19,47 |
| 2022 | 36.800,00 | 9 | 35,38 | 16,78 | 19,90 |
| 2023 | 36.087,80 | 10 | 34,60 | 15,70 | 18,92 |
| 2024 | 36.505,00 | 7 | 35,44 | 25,75 | 13,19 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 51.000,00 | 11 | 51,41 | 22,13 | 35,81 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 43.140,00 | 22 | 42,13 | 42,13 | 20,52 |
| 2018 | 43.680,00 | 23 | 42,00 | 9,00 | 21,36 |
| 2019 | 44.811,60 | 23 | 43,00 | 8,71 | 8,70 |
| 2020 | 57.517,00 | 14 | 56,50 | 11,79 | 35,13 |
| 2021 | 67.493,00 | 8 | 65,91 | 44,23 | 44,23 |
| 2022 | 71.920,00 | 9 | 69,15 | 34,62 | 46,90 |
| 2023 | 72.697,10 | 10 | 69,70 | 33,93 | 45,41 |
| 2024 | 96.373,20 | 7 | 93,57 | 84,16 | 44,42 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 2,38 |
| 2024 | – | 2,24 |
| 2025 | – | – |



