Transparencia / Datos en tu población / La Pobla del Duc
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| La Pobla del Duc | La Vall d’Albaida | VICENT GOMAR MOSCARDÓ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 2.556 | 2.564 | 2.589 | 2.537 | 2.543 | 2.515 | 2.483 | 2.447 | 2.438 | 2.444 | – |
| Sistema de recogida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones: papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo en contenedor |
| Empresa cosechadora | Estación de transferencia | Ecoparque más cercano |
|---|---|---|
| RECISA | Bufali | Quatretonda |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 49,72€ | 54 |
| 2017 | 55,50€ | 64 |
| 2018 | 78,37€ | 77 |
| 2019 | 77,37€ | 74 |
| 2020 | 75,07€ | 60 |
| 2021 | 84,85€ | 76 |
| 2022 | 86,45€ | 66 |
| 2023 | 92,83€ | 66 |
| 2024 | 91,48€ | 66 |
| 2025 | 107,43€ | 61 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 744,39 | – | 291,23 | – | -82,23 |
| 2016 | 778,95 | 17 | 303,80 | -5,74 | -70,96 |
| 2017 | 825,58 | 24 | 318,88 | -0,20 | -67,70 |
| 2018 | 801,78 | 38 | 316,03 | -1,57 | -67,74 |
| 2019 | 769,06 | 14 | 303,14 | -14,76 | -81,04 |
| 2020 | 809,76 | 44 | 321,97 | -4,25 | -49,49 |
| 2021 | 806,13 | 34 | 324,66 | 1,66 | -55,21 |
| 2022 | 782,51 | 39 | 319,78 | -1,63 | -57,39 |
| 2023 | 742,76 | 41 | 304,66 | 3,50 | -55,13 |
| 2024 | 729,76 | 35 | 298,59 | 298,59 | 298,59 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 83.145,00 | 15 | 32,53 | 10,15 | -0,11 |
| 2016 | 49.631,00 | 52 | 19,36 | -3,37 | – |
| 2017 | 49.637,00 | 54 | 19,17 | -3,60 | 0,13 |
| 2018 | 50.702,00 | 50 | 19,99 | -3,26 | -0,25 |
| 2019 | 54.374,00 | 49 | 21,43 | -2,50 | -1,83 |
| 2020 | 45.436,00 | 56 | 18,07 | -2,19 | 0,26 |
| 2021 | 38.920,00 | 56 | 15,67 | -3,00 | -1,66 |
| 2022 | 36.960,00 | 65 | 15,10 | -3,94 | -2,58 |
| 2023 | 40.600,00 | 49 | 16,65 | -1,65 | -0,07 |
| 2024 | 41.260,00 | 40 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -0,30 | -6,01 |
| 2016 | 18.410,00 | 27 | 7,18 | 7,18 | 4,43 |
| 2017 | 27.259,00 | 31 | 10,53 | 10,53 | 0,27 |
| 2018 | 18.787,00 | 64 | 7,41 | -3,59 | -4,61 |
| 2019 | 21.564,50 | 82 | 8,48 | -3,67 | -3,67 |
| 2020 | 23.904,20 | 80 | 9,50 | -3,97 | -5,19 |
| 2021 | 22.886,00 | 82 | 9,22 | -4,60 | -5,85 |
| 2022 | 23.518,00 | 86 | 9,61 | -8,99 | -5,87 |
| 2023 | 21.210,60 | 83 | 8,70 | -4,69 | -6,98 |
| 2024 | 20.235,40 | 77 | 8,28 | 8,28 | 8,28 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 55 | – | -1,06 | -15,60 |
| 2016 | 19.817,00 | 27 | 7,73 | 7,73 | 4,91 |
| 2017 | 27.000,00 | 31 | 10,43 | 10,43 | -11,18 |
| 2018 | 22.573,00 | 64 | 9,00 | -1,97 | -11,46 |
| 2019 | 22.833,00 | 82 | 9,00 | -2,80 | -2,80 |
| 2020 | 25.401,50 | 80 | 10,10 | -4,26 | -11,27 |
| 2021 | 21.378,00 | 82 | 8,61 | -25,06 | -13,07 |
| 2022 | 22.203,00 | 86 | 9,07 | -3,67 | -13,18 |
| 2023 | 23.404,80 | 83 | 9,60 | -3,06 | -14,69 |
| 2024 | 24.867,60 | 77 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



