
Tabla de equivalencias
Ofrecemos el documento con la tabla de equivalencias en el sistema de puntos de Mi cuenta ambiental,. El programa registrará la tipología y cuantía de los residuos aportados por los usuarios, que mediante los puntos podrán repercutir posteriormente en una reducción en el pago de la tasa del COR.
| Residuo | LER | LER RAEE | Unidad | Puntos por unidad |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de automóviles | 20 01 26* | - | litros | 150 |
| Aceite y grasas comestibles | 20 01 25 | - | litros | 100 |
| Pintura, tintas, pegatinas y resinas que no contiene sustancias peligrosas | 20 01 28 | 100 | ||
| Detergentes que no contienen sustancias peligrosas | 20 01 30 | 100 | ||
| Aerosoles | 15 01 11* | - | unidad | 80 |
| Baterías Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33 | 20 01 34 | - | unidad | 80 |
| Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías | 20 01 33* | |||
| Cápsulas de café | - | - | kg | 1 |
| Colchones | 20 03 07 | - | unidad | 10 |
| Envases no peligrosos | 15 01 05 | - | kg | 5 |
| Envases peligrosos metálicos | 15 01 10* | - | unidad | 40 |
| Envases peligrosos plásticos | 15 01 10* | - | unidad | 40 |
| Escombros | 17 01 07 | - | kg | 0,2 |
| Residuos mezclados de la construcción y demolición | 17 09 04 | 0,1 | ||
| Otros residuos de construcción y demolición (incluyendo los residuos mezclados) que contiene sustancias peligrosas | 17 09 03* | kg | 1 | |
| Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropa protectora contaminados por sustancias peligrosas | 15 02 02* | - | unidad | 40 |
| Filtros de aceite | 16 01 07* | - | unidad | 80 |
| Madera | 20 01 38 | - | kg | 0,2 |
| Madera que contiene sustancias peligrosas | 20 01 37* | kg | 1 | |
| Metales | 20 01 40 | - | kg | 70 |
| Neumáticos | 16 01 03 | - | unidad | 2 |
| Papel y cartón | 20 01 01 | - | kg | 0,5 |
| Pilas | 16 06 05* | - | unidad | 1 |
| Plaguicidas | 20 01 19* | - | unidad | 10 |
| Plásticos | 20 01 39 | - | kg | 0,5 |
| Plástico film | kg | 0,5 | ||
| PET | kg | 0,5 | ||
| PEAD | kg | 0,5 | ||
| PVC | kg | 0,5 | ||
| Poda | 20 02 01 | - | kg | 1 |
| Tierra, piedras | 20 02 02 | kg | 1 | |
| Radiografías | 09 01 07* | - | unidad | 5 |
| Restos de pinturas, tintes, barnices | 20 01 27* | - | unidad | 10 |
| Detergentes que contiene sustancias peligrosas | 20 01 29* | litros | 10 | |
| Residuos de fibras textiles procesadas | 04 02 22 | - | kg | 5 |
| Ropa | 20 01 10 | kg | 2 | |
| Tejidos | 20 01 11 | kg | 2 | |
| Tóner | 08 03 17* | - | unidad | 10 |
| Vidrio | 15 01 07 | - | kg | 0,5 |
| Envases de vidrio | 20 01 02 | 0,5 | ||
| Voluminosos | 20 03 07 | - | unidad | 0,2 |
| Envases de disolventes | 20 01 13* | unidad | 5 | |
| Envases de ácidos | 20 01 14* | unidad | 5 | |
| Envases de álcalis | 20 01 15* | unidad | 5 | |
| Envases de productos fitoquímicos | 20 01 17* | unidad | 5 | |
| FR11 Frigorificos, neveras, congeladores y otros refrigeradores | 20 01 23* | 11* | unidad | 100 |
| FR12 Aparatos aire acondicionado | 20 01 23* | 12* | unidad | 70 |
| FR13 Radiadores y aparatos térmicos con aceite | 20 01 35* | 13* | unidad | 70 |
| FR21 Monitores, TV y pantallas CRT | 20 01 35* | 21* | unidad | 70 |
| FR22 Monitores, TV y pantallas (no CRT, no LED) | 20 01 35* | 22* | unidad | 70 |
| FR23 Monitores y pantallas LED | 20 01 36 | 23 | unidad | 70 |
| FR31 Tubos y bombillas fluorescentes | 20 01 21* | 31* | unidad | 70 |
| FR32 Lámparas y bombillas LED | 20 01 36 | 32 | unidad | 70 |
| FR41 Grandes aparatos con componentes peligrosos | 20 01 35* | 41* | unidad | 70 |
| FR42 Grandes electrodomésticos no frío | 20 01 36 | 42 | unidad | 70 |
| FR51 Pequeños aparatos con componentes peligrosos y pilas incorporadas <50cm | 20 01 35* | 51* | unidad | 70 |
| FR52 Resto de pequeños aparatos electrodomésticos sin baterías | 20 01 36 | 52 | unidad | 70 |
| FR61 Pequeños aparatos de informática y telecomunicaciones con componentes peligrosos | 20 01 35* | 61* | unidad | 70 |
| Participación en campañas | - | - | unidad | 45 |
| Visita a Ecoparque como actitud responsable medioambiental | - | - | unidad | 25 |
Con objeto de evitar el pesaje sistemático de todos los residuos aportados y agilizar las entradas, el Consorcio podrá establecer las equivalencias oportunas en kg de aquellos residuos que, por su volumen, características, homogeneidad, etc. considere, en base a pesajes estadísticos que se actualizarán periódicamente.
