Transparencia / Datos en tu población / Zarra
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Zarra | El Valle de Ayora-Cofrentes | RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| Número de habitantes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 463 | 440 | 381 | 365 | 346 | 346 | 364 | 370 | 364 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor intel·ligent/Contenedor inteligente |
| Resto | Contenidor intel·ligent/Contenedor inteligente |
| Empresa cosechadora | GIRSA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Traslado a planta de Tratamiento de manera directa |
| Ecoparque más cercano | Ayora |
| ¿La recogida es mancomunada? | NO |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Alicante – Fontcalent (Plan Zonal 9, Area de gestión A4)- Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 52.45€ | 32 |
| 2017 | 57.48€ | 26 |
| 2018 | 76.96€ | 21 |
| 2019 | 74.14€ | 37 |
| 2020 | 75.73€ | 30 |
| 2021 | 80.74€ | 35 |
| 2022 | 82.77€ | 35 |
| 2023 | 90.57€ | 33 |
| 2024 | 90.77€ | 64 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 219.12 | – | 473.26 | – | 99.80 |
| 2016 | 213.11 | 7 | 484.34 | 130.59 | 109.58 |
| 2017 | 223.85 | 4 | 587.54 | 210.49 | 200.96 |
| 2018 | 201.88 | 4 | 553.10 | 212.04 | 169.33 |
| 2019 | 204.78 | 3 | 561.04 | 215.08 | 176.86 |
| 2020 | 198.53 | 3 | 573.79 | 237.77 | 202.33 |
| 2021 | 199.07 | 3 | 546.91 | 200.55 | 167.04 |
| 2022 | 198.87 | 3 | 537.49 | 195.84 | 160.31 |
| 2023 | 194.11 | 3 | 533.26 | 206.95 | 173.47 |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 424.00 | 91 | 0.92 | -16.50 | -17.71 |
| 2016 | 4,842.00 | 83 | 11.00 | -7.07 | -7.73 |
| 2017 | 5,008.00 | 80 | 13.14 | -5.34 | -5.95 |
| 2018 | 5,275.00 | 78 | 14.45 | -4.28 | -5.17 |
| 2019 | 7,143.00 | 58 | 19.57 | 0.40 | -0.99 |
| 2020 | 4,107.00 | 83 | 11.87 | -5.64 | -5.94 |
| 2021 | 2,400.00 | 93 | 6.59 | -9.85 | -10.74 |
| 2022 | – | 93 | – | -17.01 | -17.68 |
| 2023 | 1,700.00 | 93 | 4.67 | -13.38 | -12.05 |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | 93 | – | – | – |
| 2023 | – | 93 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – |
| 2022 | 2,500.00 | 93 | 6.76 | -6.82 | -15.50 |
| 2023 | – | 93 | – | -14.76 | -24.29 |
| 2024 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |



