Transparencia / Datos en tu población / Zarra
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Zarra | El Valle de Ayora-Cofrentes | RAÚL MARTÍNEZ MARTÍNEZ |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 463 | 440 | 381 | 365 | 346 | 346 | 364 | 370 | 364 | 383 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor/Contenedor |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | GIRSA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Traslado a planta de Tratamiento de manera directa |
| Ecoparque más cercano | Ayora |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) |
| Tasa | Costes tasa | Emisiones GEI | Impuesto vertedero | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 52,45€ | 62 |
| 2017 | – | – | – | 57,48€ | 68 |
| 2018 | – | – | – | 76,96€ | 73 |
| 2019 | – | – | – | 74,14€ | 57 |
| 2020 | – | – | – | 75,73€ | 64 |
| 2021 | – | – | – | 80,74€ | 59 |
| 2022 | – | – | – | 82,77€ | 59 |
| 2023 | – | – | – | 90,57€ | 61 |
| 2024 | – | – | – | 90,77€ | 64 |
| 2025 | 91,60€ | 3,55€ | 9,58€ | 104,73€ | 58 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 219,12 | – | 473,26 | – | 99,80 |
| 2016 | 213,11 | 87 | 484,34 | 130,59 | 109,58 |
| 2017 | 223,85 | 90 | 587,54 | 210,49 | 200,96 |
| 2018 | 201,88 | 90 | 553,10 | 212,04 | 169,33 |
| 2019 | 204,78 | 91 | 561,04 | 215,08 | 176,86 |
| 2020 | 198,53 | 91 | 573,79 | 237,77 | 202,33 |
| 2021 | 199,07 | 91 | 546,91 | 200,55 | 167,04 |
| 2022 | 198,87 | 91 | 537,49 | 195,84 | 160,31 |
| 2023 | 194,11 | 91 | 533,26 | 206,95 | 173,47 |
| 2024 | 191,98 | 91 | 501,25 | 129,01 | 140,29 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 424,00 | 91 | 0,92 | -16,50 | -17,71 |
| 2016 | 4.842,00 | 83 | 11,00 | -7,07 | -7,73 |
| 2017 | 5.008,00 | 80 | 13,14 | -5,34 | -5,95 |
| 2018 | 5.275,00 | 78 | 14,45 | -4,28 | -5,17 |
| 2019 | 7.143,00 | 58 | 19,57 | 0,40 | -0,99 |
| 2020 | 4.107,00 | 83 | 11,87 | -5,64 | -5,94 |
| 2021 | 2.400,00 | 93 | 6,59 | -9,85 | -10,74 |
| 2022 | – | 93 | – | -17,01 | -17,68 |
| 2023 | 1.700,00 | 93 | 4,67 | -13,38 | -12,05 |
| 2024 | 3.100,00 | 93 | 8,09 | -3,50 | -7,85 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | 93 | – | – | – |
| 2023 | – | 93 | – | – | – |
| 2024 | 3.712,80 | 82 | 9,69 | -3,79 | -6,02 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – |
| 2018 | – | – | – | – | – |
| 2019 | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – |
| 2021 | – | – | – | – | – |
| 2022 | 2.500,00 | 93 | 6,76 | -6,82 | -15,50 |
| 2023 | – | 93 | – | -14,76 | -24,29 |
| 2024 | 3.603,60 | 82 | 9,41 | -3,92 | -11,99 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |



