Transparencia / Datos en tu población / Castellonet de la Conquesta
| Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
|---|---|---|
| Castellonet de la Conquesta | La Safor | JUAN ESPINOSA TERUEL |
| Número de habitantes | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 133 | 141 | 138 | 145 | 147 | 141 | 139 | 137 | 149 | 148 | – |
| Tipo de recogida por fracción | |
|---|---|
| Cristal | Contenidor/Contenedor |
| Envases ligeros y plásticos | Contenidor/Contenedor |
| Papel y cartón | Contenidor/Contenedor |
| Orgánica | Contenidor amb clau/Contenedor con llave |
| Resto | Contenidor/Contenedor |
| Empresa cosechadora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estación de transferencia | Ròtova |
| Ecoparque más cercano | Castelló de Rugat |
| ¿La recogida es mancomunada? |
| Planta de destino de los residuos |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| Tasa | Importe tasa | Ranking importe de la tasa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 28,58€ | 3 |
| 2017 | 38,15€ | 5 |
| 2018 | 49,45€ | 5 |
| 2019 | 51,13€ | 8 |
| 2020 | 50,96€ | 7 |
| 2021 | 58,66€ | 7 |
| 2022 | 62,03€ | 9 |
| 2023 | 67,54€ | 6 |
| 2024 | 64,34€ | 6 |
| 2025 | 78,66€ | 7 |
| Toneladas de residuos | Ranking en la producción de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante | Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | Kg de residuos por habitante respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 30,42 | – | 228,72 | – | -144,74 |
| 2016 | 29,68 | 1 | 210,50 | -99,05 | -164,26 |
| 2017 | 30,34 | 1 | 219,86 | -99,23 | -166,72 |
| 2018 | 30,27 | 2 | 208,76 | -232,44 | -175,01 |
| 2019 | 30,04 | 2 | 207,17 | -237,29 | -177,01 |
| 2020 | 31,74 | 2 | 225,11 | -182,33 | -146,35 |
| 2021 | 32,92 | 1 | 236,83 | -186,39 | -143,03 |
| 2022 | 32,00 | 2 | 233,58 | -189,23 | -143,60 |
| 2023 | 27,12 | 2 | 198,12 | -206,97 | -161,67 |
| 2024 | 30,62 | 3 | 219,19 | -160,62 | -84,60 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respeto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.230,00 | 10 | 39,32 | 16,94 | 1,96 |
| 2016 | 5.219,00 | 11 | 37,01 | 14,29 | 17,90 |
| 2017 | 5.234,00 | 8 | 37,93 | 15,16 | 17,16 |
| 2018 | 5.198,00 | 14 | 35,85 | 16,31 | 18,57 |
| 2019 | 5.532,00 | 12 | 38,15 | 17,48 | 13,42 |
| 2020 | 6.491,00 | 2 | 46,04 | 27,81 | 28,23 |
| 2021 | 3.000,00 | 24 | 21,58 | 4,24 | 4,24 |
| 2022 | 7.700,00 | 1 | 56,20 | 37,09 | 56,20 |
| 2023 | 4.400,00 | 11 | 29,53 | 11,92 | 12,80 |
| 2024 | 5.400,00 | 3 | 36,49 | 20,76 | 18,93 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.860,00 | 1 | 81,65 | 81,35 | 75,65 |
| 2016 | – | 34 | – | 67,15 | -2,75 |
| 2017 | 11.520,00 | 2 | 83,48 | 83,48 | 73,22 |
| 2018 | 11.880,00 | 3 | 81,93 | 67,95 | 69,91 |
| 2019 | 12.122,00 | 3 | 82,46 | 67,15 | 67,15 |
| 2020 | 12.098,10 | 2 | 85,80 | 68,64 | 71,11 |
| 2021 | 11.407,00 | 1 | 82,06 | 64,48 | 67,00 |
| 2022 | 12.220,00 | 2 | 89,20 | 70,59 | 73,71 |
| 2023 | 12.903,40 | 2 | 86,60 | 67,70 | 70,92 |
| 2024 | 11.979,60 | 2 | 80,94 | 67,22 | 62,20 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recogida selectiva | Ranking en la recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva por habitante | Kg de recogida selectiva respecto a la comarca | Kg de recogida selectiva respecto al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17.140,00 | 1 | 128,87 | 127,82 | 113,27 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 17.100,00 | 2 | 123,91 | 123,91 | 102,30 |
| 2018 | 17.340,00 | 3 | 120,00 | 86,87 | 99,23 |
| 2019 | 17.385,50 | 3 | 120,00 | 85,81 | 85,80 |
| 2020 | 16.666,20 | 2 | 118,20 | 88,89 | 96,83 |
| 2021 | 17.794,00 | 1 | 128,01 | 106,34 | 106,34 |
| 2022 | 18.100,00 | 2 | 132,12 | 97,58 | 109,86 |
| 2023 | 19.861,70 | 2 | 133,30 | 97,53 | 109,01 |
| 2024 | 19.116,70 | 2 | 129,17 | 113,33 | 105,81 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Toneladas FORS islas | Toneladas FORS en planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 2,40 |
| 2024 | – | 1,82 |
| 2025 | – | – |



