Castellonet de la Conquesta

Transparencia / Datos en tu población / Castellonet de la Conquesta
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Castellonet de la Conquesta La Safor JUAN ESPINOSA TERUEL
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
133 141 138 145 147 141 139 137
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Castelló de Rugat
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 28.58€ 38.15€ 49.45€ 51.13€ 50.96€ 58.66€ 62.03€ 63.38€
Rànquing import de la taxa 91,00 89,00 89,00 86,00 87,00 87,00 85,00 88,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 30.42 29.68 30.34 30.27 30.04 31.74 32.920 32.000
Rànquing en la producció de residus per habitant 93 93 92 92 92 93 63
Kg de residus per habitant 228.72 210.50 219.86 208.76 207.17 225.11 236.83 233.58
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -99.05 -99.23 -232.44 -237.29 -182.33 -186.39 -189.23
Kg de residus per habitant respecte al COR -144.74 -164.26 -166.72 -175.01 -177.01 -146.35 -143.03 -143.60

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 5,230 5,219 5,234 5,198 5,532 6,491 3,000 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 10 11 08 14 12 02 24 01
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 39.32 37.01 37.93 35.85 38.15 46.04 21.58 56.20
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 16.94 14.29 15.16 16.31 17.48 27.81 4.24 37.09
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1.96 17.90 17.16 18.57 13.42 28.23 4.24 56.20

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 10,860 11,520 11,880 12122.00 12098.10 11407.00 12220.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  01 35 01 01 01 01 01 01
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 81.65 83.48 81.93 82.46 85.80 82.06 89.20
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 81.35 67.15 83.48 67.95 67.15 68.64 64.48 70.59
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 75.65 -2.75 73.22 69.91 67.15 71.11 67.00 73.71

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 17,140 17,100 17340 17385.50 16666.20 17794.00 18100.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 01 34 02 03 03 02 01 02
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 128.87 123.91 120 120 118.200 128.01 132.12
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 127.82 123.91 86.87 85.81 88.89 106.34 97.58
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 113.27 -2.82 102.30 99.23 85.80 96.83 106.34 109.86