Transparencia / Datos en tu población / Castellonet de la Conquesta
Municipio | Comarca | Representante del municipio al Cor |
---|---|---|
Castellonet de la Conquesta | La Safor | JUAN ESPINOSA TERUEL |
Número de habitantes (2015) | Número de habitantes (2016) | Número de habitantes (2017) | Número de habitantes (2018) | Número de habitantes (2019) | Número de habitantes (2020) | Número de habitantes (2021) |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 141 | 138 | 145 | 147 | 141 | 139 |
Sistema de recogida | ||
---|---|---|
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
Empresa recolectora | Estación de transferencia | Ecoparque más próximo |
---|---|---|
JOAQUIN LERMA | Ròtova | Castelló de Rugat |
Planta de destino de los residuos | ||
---|---|---|
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
TASA | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Importe de la tasa | 28.58€ | 38.15€ | 49.45€ | 51.13€ | 50.96€ | 58.66€ | 62.03€ |
Ranking por importe de la tasa | 91,00 | 89,00 | 89,00 | 86,00 | 87,00 | 87,00 | 85,00 |
![]() |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toneladas de Residuos | 30.42 | 29.68 | 30.34 | 30.27 | 30.04 | 31.74 | 32.920 |
Ranking en la producción de residuos por habitante | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 93 | |
Kg de residuos por habitante | 228.72 | 210.50 | 219.86 | 208.76 | 207.17 | 225.11 | 236.83 |
Kg de residuos por habitante respecto a la comarca | -99.05 | -99.23 | -232.44 | -237.29 | -182.33 | -186.39 | |
Kg de residuos por habitante respecto al COR | -144.74 | -164.26 | -166.72 | -175.01 | -177.01 | -146.35 | -143.03 |
![]() |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg de recogida selectiva de vidrio | 5,230 | 5,219 | 5,234 | 5,198 | 5,532 | 6,491 | 3,000 |
Ranking en la recogida de vidrio por habitante | 10 | 11 | 08 | 14 | 12 | 02 | 24 |
Kg de recogida selectiva de vidrio por habitante | 39.32 | 37.01 | 37.93 | 35.85 | 38.15 | 46.04 | 21.58 |
Kg de recogida selectiva de vidrio respecto a la comarca | 16.94 | 14.29 | 15.16 | 16.31 | 17.48 | 27.81 | 4.24 |
Kg de recogida selectiva de vidrio respecto al COR | 1.96 | 17.90 | 17.16 | 18.57 | 13.42 | 28.23 | 4.24 |
![]() |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos | 10,860 | – | 11,520 | 11,880 | 12122.00 | 12098.10 | 11407.00 |
Ranking en la recogida selectiva de envases ligeros y plásticos por habitante | 01 | 35 | 01 | 01 | 01 | 01 | 01 |
Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos por habitante | 81.65 | – | 83.48 | 81.93 | 82.46 | 85.80 | 82.06 |
Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos respecto a la comarca | 81.35 | 67.15 | 83.48 | 67.95 | 67.15 | 68.64 | 64.48 |
Kg de recogida selectiva de envases ligeros y plásticos respecto al COR | 75.65 | -2.75 | 73.22 | 69.91 | 67.15 | 71.11 | 67.00 |
![]() |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg de recogida selectiva de papel y cartón | 17,140 | – | 17,100 | 17340 | 17385.50 | 16666.20 | 17794.00 |
Ranking en la recogida selectiva de papel y cartón por habitante | 01 | 34 | 02 | 03 | 03 | 02 | 01 |
Kg de recogida selectiva de papel y cartón por habitante | 128.87 | – | 123.91 | 120 | 120 | 118.200 | 128.01 |
Kg de recogida selectiva de papel y cartón por habitante respecto a la comarca | 127.82 | – | 123.91 | 86.87 | 85.81 | 88.89 | 106.34 |
Kg de recogida selectiva de papel y cartón por habitante respecto al COR | 113.27 | -2.82 | 102.30 | 99.23 | 85.80 | 96.83 | 106.34 |