
Taula d’equivalències
Oferim la taula d’equivalències en el sistema de punts de El meu compte ambiental. El programa registrarà la tipologia i quantia dels residus aportats pels usuaris, que mitjançant els punts podran repercutir posteriorment en una reducció en el pagament de la taxa del COR.
| PTS/KG | |
|---|---|
| Piles de botó, no botó i bateries domèstiques que es puguen extreure: de joguets, electrònica... | 150 |
| Altres contaminants: pintura líquida en el seu envàs, olis de cuina, radiografies, tòners i cartutxos de tinta i pel·lícules fotogràfiques. | 100 |
| Altres residus perillosos: bateries d’automoció, olis de motor, envasos contaminants, envasos fitosanitaris, llums no led, tubs fluorescents, aerosols, filtres d’automoció, draps contaminats o líquids en el seu envàs; àcids, plaguicides, pesticides, dissolvents, detergents, lleixiu, clor, amoníac, líquids de revelat i altres productes fotoquímics. | 80 |
| Residus de campanyes solidàries: taps, roba usada, joguets, ulleres... | 50 |
| Visita a l'Ecoparc com actitud mediambientalment responsable | 45 |
| Electrodomèstics menuts i electrònica: monitors, pantalles CRT, televisors, radiadors d’oli, ordinadors, pantalles led, menuts aparells elèctrics i electrònics, components informàtics, cables i carregadors, llums led, i telèfons mòbil amb bateria. | 20 |
| Grans electrodomèstics i aparells d'aire condicionat: neveres, llavadores, llavaplats... | 10 |
| Pneumàtics fora d'ús | 2 |
| Pneumàtics diàmetre exterior > 80 cm | 1 |
| Restes | 1 |
| Envasos de tot tipus: e paper, cartró, plàstics, vidre, mescles... Paper-cartró | 0,5 |
| Runes, ceràmica, pises i fustes | 0,2 |
