Jalance

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Jalance El Valle de Ayora-Cofrentes MANUEL GÓMEZ FAJARDO
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
914 885 852 845 830 834 795 788
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 41.42€ 43.49€ 62.06€ 60.73€ 61.57€ 66.76€ 68.26€ 74.07€
Rànquing import de la taxa 62,00 74,00 62,00 68,00 72,00 72,00 72,00 69,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 402.83 391.76 411.48 371.10 376.42 366.87 365.932 356.533
Rànquing en la producció de residus per habitant 10 08 11 13 11 11 08
Kg de residus per habitant 440.73 442.67 482.96 439.17 445.47 439.89 460.29 452.45
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 88.92 105.91 98.11 99.51 103.87 113.93 110.80
Kg de residus per habitant respecte al COR 67.27 67.91 96.38 55.40 61.29 68.43 80.42 75.27

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 18,152 18,243 18,203 18,452 18,522 15,152 12,160
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 39 47 43 43 47 54 60 56
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19.86 20.61 21.37 21.84 21.92 18.17 15.30 15.61
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2.44 2.54 2.88 3.11 2.75 0.65 1.50 -1.40
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -14.00 -7.43 -7.45 -6.77 -3.36 0.36 -2.04 -2.07

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6,415 7,657 7,395 6844.50 8217.00 9057.00 7979.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  32 35 63 58 84 81 70 80
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7.02 8.99 8.75 8.25 9.85 11.39 10.13
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -2.30 -3.21 8.99 -3.86 -3.21 -5.00 -0.17 -4.67
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1.01 -2.75 -1.27 -3.27 -3.21 -4.84 -3.67 -4.67

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19,200 7,107 852 9971.00 10425.00 11676.00 9972.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 27 34 83 92 43 60 45 44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 21.01 8.34 1 12 12.500 14.69 12.65
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 4.28 8.34 -0.76 11.80 1.02 -17.34 -0.93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 5.40 -2.82 -13.27 -19.35 1.77 -8.87 -9.60