
Taula d’equivalències
Oferim la taula d’equivalències en el sistema de punts de El meu compte ambiental. El programa registrarà la tipologia i quantia dels residus aportats pels usuaris, que mitjançant els punts podran repercutir posteriorment en una reducció en el pagament de la taxa del COR.
| Residu | LER | LER RAEE | Unitat | Punts per unitat |
|---|---|---|---|---|
| Oli d'automòbils | 20 01 26* | - | litres | 150 |
| Olis i greixos comestibles | 20 01 25 | - | litres | 100 |
| Pintura, tintes, adhesius i resines que no conté substàncies perilloses | 20 01 28 | 100 | ||
| Detergents que no contenen substàncies perilloses | 20 01 30 | 100 | ||
| Aerosols | 15 01 11* | - | unitat | 80 |
| Bateries, Bateries i acumuladors distints dels especificats en el codi 20 01 33 | 20 01 34 | - | unitat | 80 |
| Bateries i acumuladors especificats en els codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i acumuladors sense classificar que contenen eixes bateries | 20 01 33* | |||
| Càpsules de café | - | - | kg | 1 |
| Matalassos | 20 03 07 | - | unitat | 10 |
| Envasos no perillosos | 15 01 05 | - | kg | 5 |
| Envasos perillosos metàl.lics | 15 01 10* | - | unitat | 40 |
| Envasos perillosos plàstics | 15 01 10* | - | unitat | 40 |
| Enderrocaments | 17 01 07 | - | kg | 0,2 |
| Residus mesclats de la construcció i demolició | 17 09 04 | 0,1 | ||
| Altres residus de construcció i demolició (incloent els residus mesclats) que conté substàncies perilloses | 17 09 03* | kg | 1 | |
| Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses | 15 02 02* | - | unitat | 40 |
| Filtres d'oli | 16 01 07* | - | unitat | 80 |
| Fusta | 20 01 38 | - | kg | 0,2 |
| Fusta que conté substàncies perilloses | 20 01 37* | kg | 1 | |
| Metalls | 20 01 40 | - | kg | 70 |
| Pneumàtics | 16 01 03 | - | unitat | 2 |
| Paper i cartó | 20 01 01 | - | kg | 0,5 |
| Piles | 16 06 05* | - | unitat | 1 |
| Plaguicides | 20 01 19* | - | unitat | 10 |
| Plàstics | 20 01 39 | - | kg | 0,5 |
| Plàstic film | kg | 0,5 | ||
| PET | kg | 0,5 | ||
| PEAD | kg | 0,5 | ||
| PVC | kg | 0,5 | ||
| Poda | 20 02 01 | - | kg | 1 |
| Terra, pedres | 20 02 02 | kg | 1 | |
| Radiografies | 09 01 07* | - | unitat | 5 |
| Restes de pintures, tints, vernissos | 20 01 27* | - | unitat | 10 |
| Detergents que conté substàncies perilloses | 20 01 29* | litres | 10 | |
| Residus de fibres tèxtils processades | 04 02 22 | - | kg | 5 |
| Roba | 20 01 10 | kg | 2 | |
| Teixits | 20 01 11 | kg | 2 | |
| Tòner | 08 03 17* | - | unitat | 10 |
| Vidre | 15 01 07 | - | kg | 0,5 |
| Envasos de vidre | 20 01 02 | 0,5 | ||
| Voluminosos | 20 03 07 | - | unitat | 0,2 |
| Envasos de dissolvents | 20 01 13* | unitat | 5 | |
| Envasos d'àcids | 20 01 14* | unitat | 5 | |
| Envasos d'àlcalis | 20 01 15* | unitat | 5 | |
| Envasos de productes fitoquímics | 20 01 17* | unitat | 5 | |
| FR11 *Frigorificos, neveres, congeladors i altres refrigeradors | 20 01 23* | 11* | unitat | 100 |
| FR12 Aparells aire condicionat | 20 01 23* | 12* | unitat | 70 |
| FR13 Radiadors i aparells tèrmics amb oli | 20 01 35* | 13* | unitat | 70 |
| FR21 Monitors, TV i pantalles *CRT | 20 01 35* | 21* | unitat | 70 |
| FR22 Monitors, TV i pantalles (no *CRT, no LED) | 20 01 35* | 22* | unitat | 70 |
| FR23 Monitors i pantalles LED | 20 01 36 | 23 | unitat | 70 |
| FR31 Tubs i bombetes fluorescents | 20 01 21* | 31* | unitat | 70 |
| FR32 Llums i bombetes LED | 20 01 36 | 32 | unitat | 70 |
| FR41 Grans aparells amb components perillosos | 20 01 35* | 41* | unitat | 70 |
| FR42 Grans electrodomèstics no fred | 20 01 36 | 42 | unitat | 70 |
| FR51 Xicotets aparells amb components perillosos i piles incorporades <*50cm | 20 01 35* | 51* | unitat | 70 |
| FR52 Resta de xicotets aparells electrodomèstics sense bateries | 20 01 36 | 52 | unitat | 70 |
| FR61 Xicotets aparells d'informàtica i telecomunicacions amb components perillosos | 20 01 35* | 61* | unitat | 70 |
| Participació en campanyes | - | - | unitat | 45 |
| Visita a Ecoparc com a actitud responsable mediambiental | - | - | unitat | 25 |
A fi d’evitar el pesatge sistemàtic de tots els residus aportats i agilitzar les entrades, el Consorci podrà establir les equivalències oportunes en kg d’aquells residus que, pel seu volum, característiques, homogeneïtat, etc. considere, sobre la base de pesatges estadístics que s’actualitzaran periòdicament.
