Teresa de Cofrents

Transparencia / Datos en tu población / Teresa de Cofrents
Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Teresa de Cofrents El Valle de Ayora-Cofrentes MARIA CRUZ GONZÁLEZ GARCIA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
675 651 631 650 635 619 618 615
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Ayora
Planta de destí dels residus
Alicante – Fontcalent (Plan Zonal 9, Area de gestión A4)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 40.40€ 42.18€ 59.68€ 60.56€ 62.37€ 67.50€ 69.58€ 76.06€
Rànquing import de la taxa 64,00 81,00 73,00 69,00 70,00 70,00 69,00 65,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 288.40 280.48 294.60 265.69 269.50 262.87 261.988 265.291
Rànquing en la producció de residus per habitant 12 10 14 17 14 16 04
Kg de residus per habitant 427.26 430.84 466.88 408.75 414.61 424.68 423.93 416.73
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 77.10 89.82 67.69 68.65 88.66 77.57 75.08
Kg de residus per habitant respecte al COR 53.80 56.08 80.30 24.98 30.43 53.22 44.06 39.55

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 12,354 12,280 12,302 12,494 12,432 11,549 10,500 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 49 55 51 56 61 51 49 74
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 18.30 18.86 19.50 19.22 19.13 18.66 16.99 14.31
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 0.88 0.79 1.01 0.49 -0.04 1.14 0.55 -2.70
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -0.32 0.13 0.40 -0.40 -1.43 0.85 -0.35 -3.37

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 4,708 5,695 6,706 4420.00 4572.00 6116.00 6578.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  33 35 62 43 91 91 80 71
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 6.97 9.03 10.32 6.96 7.39 9.90 10.70
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -2.34 -4.51 9.03 -2.29 -4.51 -7.47 -1.67 -4.10
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 0.97 -2.75 -1.24 -1.70 -4.51 -7.30 -5.17 -4.10

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 12,800 7,021 5546 5850.00 5818.60 7552.00 5552.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 28 34 30 85 82 86 48 87
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 18.96 11.13 9 9 9.401 12.22 9.03
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 2.23 11.13 0.76 9.00 -1.78 -17.34 -4.55
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 3.36 -2.82 -10.48 -11.83 -1.03 -11.97 -9.46 -13.22