
Residus admesos a l’Ecoparc
Tots els residus admesos es poden dipositar a totes les instal·lacions de la xarxa d’ecoparcs fixes del Consorci de Residus, així com als ecoparcs mòbils. En alguns casos s’indiquen les quantitats, volum o unitats màximes.
| RESIDU | PES (MÀX.) | VOLUM (MÀX.) | UNITATS (MÀX.) | |
|---|---|---|---|---|
| Residus de tintes d’impressió | ||||
| Pel·lícules i paper fotogràfic | ||||
| Envasos de paper i cartró | ||||
| Envasos de plàstic | ||||
| Envasos de fusta | ||||
| Envasos metàl·lics | ||||
| Envasos compostos | ||||
| Envasos mesclats | ||||
| Envasos de vidre | ||||
| Envasos tèxtils | ||||
| Absorbents, draps de neteja, roba protectora | ||||
| Absorbents, materials de filtració, draps de neteja, roba protectora amb substàncies perilloses | 20 un./dia | |||
| Pneumàtics provinents de particulars | 4 un./vehicle/any 8 un./any (bicicleta) |
|||
| Formigó, rajoles, teules i materials ceràmics | 500 kg/setmana (12 cabassos o 25 sacs) | S'autoritzen descàrregues superiors per a obres menors | ||
| Residus mesclats de la construcció i demolició | 500 kg/setmana (12 cabassos o 25 sacs) | S'autoritzen descàrregues superiors per a obres menors Es demanarà autorització al COR per al vertit de fibra de vidre | ||
| Residus mesclats de la construcció i demolició amb substàncies perilloses | 5 kg/setmana | S'autoritzen descàrregues superiors per a obres menors | ||
| Paper i cartró | 2000 kg/dia | |||
| Vidre | ||||
| Roba i teixits | ||||
| Olis comestibles | 10 litres/dia | |||
| Pintures, tintes, adhesius i resines | 5 litres/dia | |||
| Pintures, tintes, adhesius i resines amb substàncies perilloses | 5 litres/dia | |||
| Detergents | 10 kg/dia | 5 litres/dia | ||
| Detergents amb substàncies perilloses | 5 litres/dia | |||
| Bateries i acumuladors | 5 un./dia | |||
| Bateries i acumuladors classificats com a perillosos | 5 un./dia Piles de botó 50 un./dia |
|||
| Equips elèctrics i electrònics sense substàncies perilloses | 5 un./dia | |||
| Fustes sense substàncies perilloses | 200 kg/dia | |||
| Plàstic film | 10 kg/dia | |||
| PET | 10 kg/dia | |||
| PEAD | 10 kg/dia | |||
| PVC | 10 kg/dia | |||
| Metalls | ||||
| Residus biodegradables de jardineria | 1500 kg/mes | |||
| Terra i pedres | 50 kg/dia | |||
| Voluminosos (mobles, matalaps...) | 20 un./semana | |||
| Matalassos | 4 un./any | |||
| Càpsules de cafè | 10 kg/dia | |||
| Envasos que contenen substàncies perilloses | 10 un./dia | |||
| Aerosols i similars | 10 un./dia | |||
| Residus mesclats de la construcció i demolició amb substàncies perilloses | 10 kg /dia | |||
| Envasos de dissolvents | 5 un./dia | |||
| Envasos d'àcids | 5 un./dia | |||
| Envasos d'àlcalis | 5 un./dia | |||
| Envasos de productes fotoquímics | 5 un./dia | |||
| Envasos de plaguicides | 5 un./dia | |||
| Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri | ||||
| Equips rebutjats que contenen CFC | ||||
| Olis de motor | 5 litres/dia | |||
| Equips elèctrics i electrònics amb substàncies perilloses | 5 un./dia | |||
| Fustes amb substàncies perilloses | 200 kg /dia | |||
| Residus orgànics domiciliaris | No admès | |||
| Residus sanitaris | No admès | |||
| Residus radioactius | No admès | |||
| Residus generats per les activitats mineres o extractives | No admès | |||
| Pneumàtics d'origen no particular | No admès | |||
| Materials explosius | No admès | |||
| Residus infecciosos | No admès | |||
| Residus generats en processos industrials | No admès | |||
| Residus especialment perillosos, com aquells que contenen amiant | No admès | |||
