Transparencia / Dades al teu poble / Ador
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Ador | La Safor | JUAN MASCARELL SABATER |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.374 | 1.437 | 1.400 | 1.393 | 1.508 | 1.730 | 1.772 | 1.706 | 1.699 | 1.742 | – |
| Sistema de recollida |
|---|
| Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor |
| Empresa recol·lectora | Estació de transferència | Ecoparc més pròxim |
|---|---|---|
| JOAQUIN LERMA | Ròtova | Gandia |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 47,18€ | 46 |
| 2017 | 49,38€ | 40 |
| 2018 | 70,52€ | 51 |
| 2019 | 74,39€ | 59 |
| 2020 | 73,41€ | 57 |
| 2021 | 82,79€ | 64 |
| 2022 | 85,47€ | 64 |
| 2023 | 92,65€ | 65 |
| 2024 | 89,24€ | 60 |
| 2025 | 106,21€ | 60 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 504,78 | – | 367,38 | – | -6,08 |
| 2016 | 506,30 | 63 | 352,33 | -73,05 | -22,43 |
| 2017 | 534,34 | 70 | 381,67 | -62,18 | -4,91 |
| 2018 | 529,29 | 70 | 379,96 | -61,24 | -3,81 |
| 2019 | 518,14 | 72 | 371,96 | -72,51 | -12,22 |
| 2020 | 542,78 | 18 | 313,75 | -93,69 | -57,71 |
| 2021 | 566,62 | 25 | 319,76 | -103,46 | -60,10 |
| 2022 | 562,44 | 50 | 329,68 | -93,12 | -47,49 |
| 2023 | 515,22 | 45 | 306,10 | -99,00 | -53,69 |
| 2024 | 521,08 | 37 | 301,47 | -59,54 | -59,49 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 22.785,00 | 55 | 16,58 | 1,71 | -2,04 |
| 2016 | 22.613,00 | 67 | 15,74 | -2,88 | -3,00 |
| 2017 | 22.127,00 | 64 | 15,81 | -3,43 | -3,29 |
| 2018 | 22.773,00 | 67 | 16,35 | -3,19 | -3,27 |
| 2019 | 21.943,00 | 74 | 15,75 | -4,92 | -4,81 |
| 2020 | 33.028,00 | 47 | 19,09 | 0,86 | 1,28 |
| 2021 | 32.540,00 | 41 | 18,36 | 1,03 | 1,03 |
| 2022 | 33.440,00 | 33 | 19,60 | 0,48 | 1,92 |
| 2023 | 35.320,00 | 30 | 20,79 | 3,18 | 4,06 |
| 2024 | 31.640,00 | 33 | 18,16 | -0,65 | 2,22 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19.060,00 | 18 | 13,87 | 3,15 | 7,86 |
| 2016 | – | 34 | – | 1,45 | -2,75 |
| 2017 | 20.260,00 | 23 | 14,47 | 2,64 | 4,21 |
| 2018 | 20.940,00 | 24 | 15,03 | 1,05 | 3,01 |
| 2019 | 24.934,70 | 24 | 16,53 | 1,45 | 1,45 |
| 2020 | 26.993,20 | 21 | 15,60 | -1,56 | 0,91 |
| 2021 | 28.740,00 | 26 | 16,22 | -1,36 | 1,15 |
| 2022 | 31.840,00 | 29 | 18,66 | 0,06 | 3,18 |
| 2023 | 30.751,90 | 31 | 18,10 | -0,80 | 2,42 |
| 2024 | 31.261,60 | 28 | 17,95 | -2,39 | 2,23 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 56.860,00 | 18 | 41,38 | 12,10 | 25,78 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 57.160,00 | 23 | 40,83 | 3,82 | 19,22 |
| 2018 | 57.820,00 | 24 | 42,00 | 8,79 | 21,15 |
| 2019 | 58.088,10 | 24 | 42,00 | 7,61 | 7,60 |
| 2020 | 67.297,00 | 21 | 38,90 | 10,69 | 17,53 |
| 2021 | 60.031,00 | 26 | 33,88 | 12,20 | 12,20 |
| 2022 | 60.900,00 | 29 | 35,70 | 1,16 | 13,44 |
| 2023 | 61.164,00 | 31 | 36,00 | 0,23 | 11,71 |
| 2024 | 67.790,10 | 28 | 38,92 | -5,77 | 17,51 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 4,84 |
| 2024 | – | 4,08 |
| 2025 | – | – |


