Alfauir

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Alfauir La Safor MARCOS GARCIA TUDELA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
458 451 448 440 437 449 467 4989
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 39.19€ 49.56€ 60.94€ 67.57€ 66.96€ 74.54€ 78.91€ 87.10€
Rànquing import de la taxa 69,00 52,00 68,00 53,00 56,00 54,00 46,00 39,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 121.02 124.88 130.62 130.21 126.38 128.28 137.720 140.740
Rànquing en la producció de residus per habitant 91 86 86 89 86 85 80
Kg de residus per habitant 264.24 276.90 291.56 295.93 287.23 285.70 294.90 293.82
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -148.48 -152.29 -145.27 -157.24 -121.74 -128.32 —-
Kg de residus per habitant respecte al COR -109.22 -97.87 -95.02 -87.84 -96.95 -85.76 -84.96 -83.36

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 10,805 11,073 11,089 11,266 10,703 9,225 6,900
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 27 30 29 30 38 37 65 77
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 23.59 24.55 24.75 25.60 24.33 20.55 14.78 13.78
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 8.72 5.94 5.52 6.06 3.66 2.32 -2.56 -5.34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 7.48 7.06 6.93 6.52 4.15 2.74 -2.56 13.78

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 11,620 11,960 13,520 14916.00 15600.90 14727.00 14740.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  07 35 09 06 07 07 09 12
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 25.37 26.70 30.73 34.13 34.75 31.54 30.77
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 14.65 17.45 26.70 16.75 17.45 17.59 13.95 12.17
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 19.36 -2.75 16.43 18.71 17.45 20.06 16.47 15.29

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 26,560 26,400 26740 27412.00 8620.80 28287.00 28880.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 08 34 14 12 11 34 13 14
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 57.99 58.93 61 62 19.200 60.57 60.29
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 28.71 58.93 28.05 28.21 31.29 38.89 25.76
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 42.39 -2.82 37.32 40.41 28.20 -2.17 38.89 38.04