Transparencia / Dades al teu poble / La Llosa de Ranes
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| La Llosa de Ranes | La Costera | SALVADORA PARDO ESCURIET |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 3.575 | 3.511 | 3.599 | 3.585 | 3.575 | 3.642 | 3.687 | 3.652 | 3.681 | 3.753 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Porta a Porta/Puerta a Puerta |
| Resta | Contenidor. Possible implantació futura del “Porta a Porta” |
| Empresa recol·lectora | RECISA |
|---|---|
| Estació de transferència | Bufali, subsidiàriament Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Xàtiva |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | 76,35€ | 90 |
| 2017 | 58,00€ | 70 |
| 2018 | 78,97€ | 79 |
| 2019 | 78,71€ | 76 |
| 2020 | 79,37€ | 75 |
| 2021 | 85,95€ | 78 |
| 2022 | 91,78€ | 84 |
| 2023 | 101,94€ | 92 |
| 2024 | 99,53€ | 91 |
| 2025 | 119,81€ | 90 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.295,72 | – | 362,44 | – | -11,02 |
| 2016 | 1.268,96 | 68 | 361,42 | 4,72 | -13,34 |
| 2017 | 1.228,56 | 51 | 341,36 | -14,65 | -45,22 |
| 2018 | 1.149,71 | 47 | 320,70 | -35,72 | -63,07 |
| 2019 | 1.137,18 | 37 | 317,20 | -33,55 | -66,98 |
| 2020 | 1.133,83 | 17 | 311,32 | -45,32 | -60,14 |
| 2021 | 1.193,88 | 33 | 323,81 | -38,51 | -56,06 |
| 2022 | 1.224,04 | 54 | 335,17 | -19,26 | -42,01 |
| 2023 | 1.182,39 | 59 | 321,21 | -18,78 | -38,57 |
| 2024 | 1.177,94 | 49 | 313,87 | 313,87 | -65,94 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 57.740,00 | 60 | 16,15 | -7,16 | 5,32 |
| 2016 | 57.156,00 | 66 | 16,28 | 0,40 | 5,50 |
| 2017 | 57.244,00 | 63 | 15,91 | 0,28 | 5,25 |
| 2018 | 58.632,00 | 66 | 16,35 | – | 5,16 |
| 2019 | 62.511,00 | 66 | 17,44 | 0,23 | 7,23 |
| 2020 | 62.922,00 | 61 | 17,28 | 2,65 | -0,53 |
| 2021 | 47.580,00 | 80 | 12,90 | -1,08 | -4,43 |
| 2022 | 54.240,00 | 68 | 14,85 | 1,11 | -2,83 |
| 2023 | 47.960,00 | 79 | 13,03 | -0,40 | -3,70 |
| 2024 | 48.000,00 | 71 | 12,79 | 12,79 | -2,94 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | 41 | – | -4,13 | -6,01 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,75 |
| 2017 | 24.731,00 | 89 | 6,87 | 6,87 | -3,39 |
| 2018 | 37.521,00 | 46 | 10,47 | 1,08 | -1,55 |
| 2019 | 44.812,50 | 47 | 12,53 | 1,73 | 1,73 |
| 2020 | 45.045,00 | 56 | 12,37 | 0,93 | -2,32 |
| 2021 | 52.080,00 | 47 | 14,13 | 2,00 | -0,94 |
| 2022 | 48.298,26 | 47 | 13,23 | 1,57 | -2,26 |
| 2023 | 49.693,50 | 44 | 13,50 | 1,57 | -2,18 |
| 2024 | 49.693,50 | 54 | 13,24 | 13,24 | -0,49 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 35.793,00 | 41 | 10,01 | 2,36 | -5,59 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 29.241,00 | 89 | 8,12 | 8,12 | -13,49 |
| 2018 | 37.863,00 | 46 | 11,00 | 0,58 | -9,80 |
| 2019 | 40.869,00 | 47 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2020 | 48.074,50 | 56 | 13,20 | -2,73 | -8,17 |
| 2021 | 47.826,00 | 47 | 12,97 | 2,55 | -8,71 |
| 2022 | 45.167,87 | 47 | 12,37 | 1,30 | -9,88 |
| 2023 | 51.902,10 | 44 | 14,10 | -3,42 | -10,19 |
| 2024 | 53.374,50 | 54 | 14,22 | 14,22 | -1,61 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | – |
| 2024 | – | – |
| 2025 | – | – |


