Miramar

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Miramar La Safor Mª PILAR PEIRÓ MIÑANA
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
2,620 2,609 2,608 2,599 2,634 2,685 2,740 2,831
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Oliva
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 33.35€ 41.36€ 56.89€ 58.62€ 58.00€ 61.82€ 64.70€ 70.50€
Rànquing import de la taxa 83,00 82,00 81,00 75,00 77,00 81,00 79,00 79,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,770.24 1,755.04 1,808.08 1,765.48 1,733.66 1,649.24 1,700.940 1,654.220
Rànquing en la producció de residus per habitant 02 02 02 02 02 02 01
Kg de residus per habitant 675.66 672.69 693.28 679.29 667.05 614.24 620.78 584.32
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 247.31 249.43 238.09 222.58 206.80 197.55 161.52
Kg de residus per habitant respecte al COR 302.20 297.93 306.70 295.52 282.87 242.78 240.91 207.15

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 120,951 137,068 142,048 143,368 146,905 126,988 95,460 —–
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 08 02 02 02 04 01 06 06
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 46.16 52.54 54.47 55.16 56.52 47.30 34.84 36.89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 31.29 33.92 35.23 35.62 35.85 29.07 17.50 17.77
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 46.27 -10.51 -10.15 -10.14 -8.88 29.49 17.50 36.89

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 92,960 92,760 102,240 115135.70 112208.40 118677.00 125000.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  02 35 04 03 03 05 04 04
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 35.48 35.57 39.34 43.71 41.79 43.31 44.15
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 24.76 27.85 35.57 25.36 27.85 24.63 25.73 25.55
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 29.47 -2.75 25.31 27.32 27.85 27.10 28.25 28.67

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 204,000 315,300 320100 319677.00 53431.50 324617.00 329880.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 04 34 03 02 02 32 02 03
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 77.86 120.90 123 123 19.900 118.47 116.52
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 48.58 120.90 90.44 88.91 91.99 96.80 81.99
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 62.26 -2.82 99.29 102.80 88.90 -1.47 96.80 94.27