Almoines

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Almoines La Safor PASCUAL LÓPEZ FUSTER
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021)
2,302 2,322 2,343 2,379 2,414 2,477 2,528 2,473
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 53.35€ 52.31€ 72.52€ 76.82€ 77.21€ 84.57€ 86.62€ 93.73€
Rànquing import de la taxa 27,00 41,00 32,00 23,00 24,00 19,00 25,00 25,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 717.30 724.88 730.94 734.95 735.58 740.74 744.060 736.420
Rànquing en la producció de residus per habitant 66 75 80 73 80 86 76
Kg de residus per habitant 311.60 312.18 311.97 308.93 309.20 299.05 294.33 297.78
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -113.20 -131.89 -132.27 -135.27 -108.39 -128.90 -125.02
Kg de residus per habitant respecte al COR -61.86 -62.58 -74.61 -74.84 -74.98 -72.41 -85.54 -79.39

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 26,206 25,899 26,296 26,690 26,240 28,035 33,380
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 76 82 84 85 87 88 76 80
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 11.38 11.15 11.22 11.22 11.03 11.32 13.20 12.78
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -3.49 -7.46 -8.01 -8.32 -9.64 -6.91 -4.13 12.78
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -9.49 -1.32 -3.81 -3.90 -6.13 -6.49 -4.13 -6.34

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 37,120 36,520 38,880 44249.40 45383.20 45500.00 49120.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  20 35 23 25 26 30 33 27
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 16.13 15.59 16.34 18.33 18.32 18.00 19.86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 5.41 2.15 15.59 2.36 2.15 1.16 0.42 1.26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 10.12 -2.75 5.32 4.32 2.15 3.63 2.93 4.38

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 111,280 110,460 111800 112288.80 116419.00 115428.00 117580.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 13 34 20 22 22 19 22 24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 48.34 47.14 47 47 47.000 45.66 47.55
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 19.06 47.14 14.27 13.11 16.19 23.98 13.01
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 32.74 -2.82 25.53 26.63 13.10 25.63 23.98 25.29