Villalonga

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Villalonga La Safor VICENT FERRER ESTRUCH
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018) Nombre d’habitants (2019) Nombre d’habitants (2020) Nombre d’habitants (2021) Nombre d’habitants (2022)
4,352 4,375 4,371 4,303 4,270 4,370 4,453 4,455
Sistema de recollida
Recogida de 4 fracciones (papel y cartón, plásticos y envases ligeros, vidrio y resto no selectivo) en contenedor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
JOAQUIN LERMA Ròtova Gandia
Planta de destí dels residus
Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Import taxa 53.13€ 57.52€ 76.87€ 81.71€ 80.92€ 87.57€ 91.44€ 100.22€
Rànquing import de la taxa 29,00 25,00 22,00 11,00 12,00 12,00 11,00 4,00

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tones de Residus 1,421.96 1,428.66 1,459.84 1,472.89 1,442.64 1,440.14 1,482.520 1,499.280
Rànquing en la producció de residus per habitant 50 50 43 40 43 45 04
Kg de residus per habitant 326.74 326.55 333.98 342.29 335.26 329.55 332.93 329.15
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -98.83 -109.87 -98.91 -109.20 -77.89 -90.30 -93.65
Kg de residus per habitant respecte al COR -46.72 -48.21 -52.60 -41.48 -48.92 -41.91 -46.94 -48.03

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de vidre 96,054 96,730 96,953 98,516 101,416 77,679 85,900
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 30 39 37 39 40 58 32 41
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 22.07 22.11 22.18 22.89 23.57 17.78 19.29 17.37
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 7.20 3.50 2.95 3.35 2.90 -0.45 0.62 -1.75
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 3.45 3.37 3.08 3.27 3.01 -0.03 1.95 17.37

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 61,380 69,460 76,120 85629.70 84973.00 85640.00 87840.00
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  23 35 21 22 25 27 30 29
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 14.10 15.89 17.69 20.05 19.44 19.23 19.28
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 3.39 3.45 15.89 3.71 3.45 2.28 1.65 0.68
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 8.10 -2.75 5.63 5.67 3.45 4.75 4.17 3.80

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 129,000 231,500 234390 235374.10 242535.00 238602.00 243420.00
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 23 34 16 17 17 15 17 18
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 29.64 52.96 54 55 55.500 53.58 53.44
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0.36 52.96 21.75 20.61 23.69 31.90 18.90
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 14.04 -2.82 31.35 34.11 20.60 34.13 31.90 31.19