Transparencia / Dades al teu poble / Beniarjó
| Municipi | Comarca | Representant del municipi al Cor |
|---|---|---|
| Beniarjó | La Safor | ÓSCAR EMILIO BARRES MAGRANER |
| Nombre d’habitants | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.754 | 1.756 | 1.759 | 1.746 | 1.765 | 1.767 | 1.780 | 1.791 | 1.872 | 1.923 | – |
| Tipus de recollida per fracció | |
|---|---|
| Vidre | Contenidor/Contenedor |
| Envasos lleugers i plàstics | Contenidor/Contenedor |
| Paper i cartó | Contenidor/Contenedor |
| Orgànica | Contenidor/Contenedor |
| Resta | Contenidor/Contenedor |
| Empresa recol·lectora | JOAQUIN LERMA |
|---|---|
| Estació de transferència | Ròtova |
| Ecoparc més pròxim | Gandia |
| La recollida és mancomunada? |
| Planta de destí dels residus |
|---|
| Caudete de las Fuentes (Consorcio Valencia Interior, Plan Zonal 4. Área de gestión V3) – Algímia d’Alfara (Consorcio Palancia Belcaire, Plan Zonal 3. Área de gestión C3 / V1) – Manises (EMTRE, Plan Zonal V3. Área de gestión V2) |
| TAXA | Costos taxa | Emisions GEI | Impost abocador | Import taxa | Rànquing import de la taxa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | 58,03€ | 74 |
| 2017 | – | – | – | 58,50€ | 72 |
| 2018 | – | – | – | 77,29€ | 74 |
| 2019 | – | – | – | 82,18€ | 84 |
| 2020 | – | – | – | 80,84€ | 81 |
| 2021 | – | – | – | 87,77€ | 83 |
| 2022 | – | – | – | 88,80€ | 78 |
| 2023 | – | – | – | 95,77€ | 80 |
| 2024 | – | – | – | 92,09€ | 68 |
| 2025 | 96,30€ | 3,81€ | 10,42€ | 110,53€ | 68 |
| Tones de Residus | Rànquing en la producció de residus per habitant | Kg de residus per habitant | Kg de residus per habitant respecte a la comarca | Kg de residus per habitant respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 648,68 | – | 369,83 | – | -3,63 |
| 2016 | 643,98 | 70 | 366,73 | -58,65 | -8,03 |
| 2017 | 647,96 | 61 | 368,37 | -75,49 | -18,21 |
| 2018 | 650,01 | 69 | 372,29 | -68,91 | -11,48 |
| 2019 | 636,64 | 68 | 364,63 | -79,84 | -19,55 |
| 2020 | 634,26 | 64 | 358,95 | -48,49 | -12,51 |
| 2021 | 628,76 | 58 | 353,24 | -69,99 | -26,63 |
| 2022 | 611,66 | 58 | 341,52 | -81,28 | -35,66 |
| 2023 | 565,32 | 44 | 304,97 | -100,13 | -54,82 |
| 2024 | 572,30 | 36 | 299,86 | -79,94 | -3,93 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16.425,00 | 77 | 9,36 | -5,51 | 7,45 |
| 2016 | 15.796,00 | 87 | 9,00 | -9,62 | 7,72 |
| 2017 | 18.466,00 | 86 | 10,50 | -8,74 | 8,75 |
| 2018 | 18.911,00 | 86 | 10,83 | -8,71 | 8,66 |
| 2019 | 21.856,00 | 83 | 12,52 | -8,15 | 7,71 |
| 2020 | 23.503,00 | 78 | 13,30 | -4,93 | -4,51 |
| 2021 | 26.820,00 | 63 | 15,07 | -2,27 | -2,27 |
| 2022 | 30.700,00 | 43 | 17,14 | -1,98 | 17,14 |
| 2023 | 23.700,00 | 81 | 12,66 | -4,95 | -4,07 |
| 2024 | 22.160,00 | 81 | 11,52 | -4,20 | -6,03 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 43.120,00 | 14 | 24,58 | 13,87 | 18,58 |
| 2016 | – | 34 | – | 12,85 | -2,75 |
| 2017 | 44.020,00 | 19 | 25,03 | 25,03 | 14,76 |
| 2018 | 46.160,00 | 20 | 26,44 | 12,46 | 14,42 |
| 2019 | 51.157,80 | 20 | 28,98 | 12,85 | 12,85 |
| 2020 | 52.244,00 | 18 | 29,57 | 12,41 | 14,88 |
| 2021 | 50.640,00 | 20 | 28,45 | 10,87 | 13,38 |
| 2022 | 54.620,00 | 22 | 30,50 | 11,89 | 15,01 |
| 2023 | 55.224,00 | 24 | 29,50 | 10,60 | 13,82 |
| 2024 | 54.100,80 | 14 | 28,13 | 14,41 | 9,39 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| Kg de recollida selectiva | Rànquing en la recollida per habitant | Kg de recollida selectiva per habitant | Kg de recollida selectiva respecte a la comarca | Kg de recollida selectiva respecte al COR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 83.600,00 | 14 | 47,66 | 18,38 | 32,06 |
| 2016 | – | 34 | – | – | -2,82 |
| 2017 | 83.360,00 | 19 | 47,39 | 47,39 | 25,78 |
| 2018 | 84.400,00 | 20 | 48,00 | 15,62 | 27,98 |
| 2019 | 84.681,00 | 20 | 49,00 | 14,41 | 14,40 |
| 2020 | 85.699,50 | 18 | 48,50 | 17,49 | 27,13 |
| 2021 | 87.466,00 | 20 | 49,14 | 27,46 | 27,46 |
| 2022 | 89.900,00 | 22 | 50,20 | 15,66 | 27,94 |
| 2023 | 94.723,20 | 24 | 50,60 | 14,83 | 26,31 |
| 2024 | 115.502,40 | 14 | 60,06 | 44,23 | 36,71 |
| 2025 | – | – | – | – | – |
| FORS | Tones FORS Illes | Tones FORS a planta |
|---|---|---|
| 2015 | – | – |
| 2016 | – | – |
| 2017 | – | – |
| 2018 | – | – |
| 2019 | – | – |
| 2020 | – | – |
| 2021 | – | – |
| 2022 | – | – |
| 2023 | – | 5,58 |
| 2024 | – | 4,34 |
| 2025 | – | – |


